Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Kostenlose Updates per Mail
Deutschland
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
EnviTec Biogas | 1 | 17.100.000 € | 0 € | 17.100.000 € |
Allgeier | 2 | 3.275.068 € | 0 € | 3.275.068 € |
FCR Immobilien | 3 | 19.632.509 € | 17.963.683 € | 1.668.826 € |
Weng Fine Art | 3 | 1.186.366 € | 59.345 € | 1.127.021 € |
Rheinmetall | 1 | 1.013.520 € | 0 € | 1.013.520 € |
InCity Immobilien | 1 | 770.808 € | 0 € | 770.808 € |
SHW | 1 | 605.962 € | 0 € | 605.962 € |
publity | 1 | 480.744 € | 342 € | 480.402 € |
Merck | 1 | 247.900 € | 0 € | 247.900 € |
CompuGroup Medical | 1 | 237.798 € | 0 € | 237.798 € |
SGL CARBON | 2 | 202.877 € | 0 € | 202.877 € |
SCHNIGGE Capital Markets SE | 1 | 188.388 € | 0 € | 188.388 € |
All for One Steeb | 1 | 186.528 € | 0 € | 186.528 € |
Gerresheimer | 1 | 175.463 € | 0 € | 175.463 € |
Turbon | 1 | 164.745 € | 0 € | 164.745 € |
Advanced Bitcoin Technologies AG | 4 | 160.000 € | 0 € | 160.000 € |
Schaeffler | 2 | 117.964 € | 0 € | 117.964 € |
Münchener Rück | 1 | 112.503 € | 0 € | 112.503 € |
RWE | 4 | 89.231 € | 0 € | 89.231 € |
PEH Wertpapier | 2 | 71.708 € | 0 € | 71.708 € |
Fresenius | 1 | 68.001 € | 0 € | 68.001 € |
Hugo Boss | 1 | 65.000 € | 0 € | 65.000 € |
Eyemaxx Real Estate | 1 | 63.926 € | 0 € | 63.926 € |
RCM Beteiligungs | 1 | 49.997 € | 0 € | 49.997 € |
Scherzer & Co. | 4 | 43.122 € | 0 € | 43.122 € |
XLIFE SCIENCES | 1 | 39.250 € | 0 € | 39.250 € |
Progress-Werk Oberkirch | 1 | 28.957 € | 0 € | 28.957 € |
Ceconomy | 1 | 28.250 € | 0 € | 28.250 € |
HAMBORNER REIT | 1 | 26.598 € | 0 € | 26.598 € |
KST Beteiligungs | 2 | 171.586 € | 149.000 € | 22.586 € |
PAION | 1 | 20.740 € | 0 € | 20.740 € |
tmc Content Group AG | 1 | 20.406 CHF | 0 CHF | 20.406 CHF |
German Startups Group Berlin | 3 | 20.322 € | 0 € | 20.322 € |
Symrise | 1 | 20.260 € | 0 € | 20.260 € |
K+S | 1 | 19.536 € | 0 € | 19.536 € |
Cyan | 1 | 14.700 € | 0 € | 14.700 € |
Gesco | 1 | 14.160 € | 0 € | 14.160 € |
Covestro | 1 | 9.877 € | 0 € | 9.877 € |
elumeo | 1 | 8.040 € | 0 € | 8.040 € |
Mountain Alliance | 1 | 5.465 € | 0 € | 5.465 € |
DEFAMA | 1 | 3.315 € | 0 € | 3.315 € |
AHLERS | 1 | 1.101 € | 0 € | 1.101 € |
Smart Equity AG | 1 | 973 € | 0 € | 973 € |
Encavis | 1 | 427 € | 0 € | 427 € |
Q-SOFT Verwaltungs AG | 1 | 158 € | 0 € | 158 € |
NETFONDS | 1 | 0 € | 25.480 € | -25.480 € |
IGP ADVANTAG | 1 | 0 € | 88.233 € | -88.233 € |
Traumhaus | 1 | 0 € | 135.154 € | -135.154 € |
VERBIO Vereinigt.BioEnergie | 1 | 0 € | 269.733 € | -269.733 € |
Varta | 1 | 0 € | 274.591 € | -274.591 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!