Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?

Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.

USA

UnternehmenAnz. InsiderVol. KäufeVol. VerkäufeDifferenz
Liberty Media 1 582.660.045 $ 0 $ 582.660.045 $
Harpoon Therapeutics 1 492.135.715 $ 0 $ 492.135.715 $
Liberty Media 2 181.154.418 $ 3.501 $ 181.150.917 $
MDRX 1 132.003.002 $ 0 $ 132.003.002 $
Comstock Resources 1 100.450.000 $ 0 $ 100.450.000 $
Perspective Therapeutics 1 57.409.487 $ 0 $ 57.409.487 $
MMIVX 1 49.900.000 $ 0 $ 49.900.000 $
Archer Aviation 1 39.082.074 $ 0 $ 39.082.074 $
FLYX 1 25.000.000 $ 0 $ 25.000.000 $
Corbus Pharmaceuticals Holding 1 23.327.560 $ 0 $ 23.327.560 $
89bio 2 20.722.500 $ 48.173 $ 20.674.327 $
BlackRock ESG Capital Allocation Trust 1 20.598.606 $ 0 $ 20.598.606 $
Nkarta Inc 2 20.000.000 $ 104.671 $ 19.895.329 $
BlackRock Capital Allocation Trust 1 19.155.059 $ 0 $ 19.155.059 $
Talos Energy 1 15.031.525 $ 0 $ 15.031.525 $
LENZ Therapeutics 1 15.000.075 $ 0 $ 15.000.075 $
Transocean 3 14.670.000 $ 0 $ 14.670.000 $
Cardlytics 2 13.919.894 $ 272.323 $ 13.647.571 $
Blackrock Innovation & Growth Trust 1 11.868.004 $ 0 $ 11.868.004 $
Liberty Latin America 4 12.021.212 $ 187.331 $ 11.833.881 $
Mercury Systems 1 11.057.679 $ 0 $ 11.057.679 $
Sphere Entertainment Co. 2 10.706.222 $ 618.694 $ 10.087.528 $
Citi Trends 1 10.027.038 $ 0 $ 10.027.038 $
ABCP 1 8.840.092 $ 0 $ 8.840.092 $
Silverback Therapeutics 3 13.289.411 $ 5.514.090 $ 7.775.321 $
Tile Shop Holdings 1 7.564.405 $ 0 $ 7.564.405 $
Maplebear 6 16.460.720 $ 9.432.973 $ 7.027.747 $
BlackRock Health Sciences Trust II 1 6.557.193 $ 0 $ 6.557.193 $
SLR Investment 2 6.251.808 $ 0 $ 6.251.808 $
GRX.G 1 6.100.000 $ 0 $ 6.100.000 $
GAB.N 1 6.000.000 $ 0 $ 6.000.000 $
NONE 1 5.714.286 $ 0 $ 5.714.286 $
Sonida Senior Living 1 5.000.002 $ 0 $ 5.000.002 $
CPSI 1 4.995.625 $ 0 $ 4.995.625 $
SKYE 1 4.500.000 $ 0 $ 4.500.000 $
2Seventy Bio 1 4.103.042 $ 0 $ 4.103.042 $
MNKTQ 1 3.620.875 $ 0 $ 3.620.875 $
Globalstar 3 4.595.580 $ 1.243.707 $ 3.351.873 $
GEN Restaurant Group 6 3.309.732 $ 0 $ 3.309.732 $
IGM Biosciences 7 3.425.569 $ 281.621 $ 3.143.948 $
Biglari Holdings 1 3.120.090 $ 0 $ 3.120.090 $
Tillys 1 3.105.740 $ 0 $ 3.105.740 $
MCBC Holdings 1 3.091.401 $ 0 $ 3.091.401 $
Gogo 2 2.768.657 $ 0 $ 2.768.657 $
EchoStar 1 2.671.400 $ 0 $ 2.671.400 $
Nextnav Acquisition 6 2.869.663 $ 327.446 $ 2.542.217 $
Opko Health 1 2.400.680 $ 0 $ 2.400.680 $
Bakkt Holdings 1 2.394.662 $ 0 $ 2.394.662 $
Nuveen Core Plus Impact Fund 1 2.341.001 $ 0 $ 2.341.001 $
Paysign 3 2.362.758 $ 79.429 $ 2.283.329 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!