Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh | 2 | 1.645.298 € | 0 € | 1.645.298 € |
| Merck | 2 | 822.968 € | 0 € | 822.968 € |
| Smartbroker Holding | 1 | 490.400 € | 0 € | 490.400 € |
| adidas | 1 | 332.125 € | 0 € | 332.125 € |
| VINCORION | 1 | 149.991 € | 0 € | 149.991 € |
| MLP | 1 | 145.600 € | 0 € | 145.600 € |
| Fresenius | 1 | 99.929 € | 0 € | 99.929 € |
| Vonovia | 1 | 95.625 € | 0 € | 95.625 € |
| Deutsche Lufthansa | 1 | 75.200 € | 0 € | 75.200 € |
| JDC Group | 1 | 52.844 € | 0 € | 52.844 € |
| Villeroy & Boch | 1 | 50.606 € | 0 € | 50.606 € |
| All for One Group | 1 | 49.836 € | 0 € | 49.836 € |
| Instone Real Estate Group | 1 | 29.546 € | 0 € | 29.546 € |
| SAF-HOLLAND | 2 | 29.528 € | 0 € | 29.528 € |
| LEG Immobilien | 1 | 28.675 € | 0 € | 28.675 € |
| Deutsche Pfandbriefbank | 1 | 28.220 € | 0 € | 28.220 € |
| Brenntag | 1 | 19.564 € | 0 € | 19.564 € |
| Siemens Healthineers | 1 | 18.975 € | 0 € | 18.975 € |
| Grenke | 1 | 12.080 € | 0 € | 12.080 € |
| RENK Group | 2 | 81.964 € | 82.701 € | -737 € |
| Siemens Energy | 1 | 0 € | 22.373 € | -22.373 € |
| Vidac Pharma Holding | 1 | 0 € | 25.107 € | -25.107 € |
| VIROMED MEDICAL | 1 | 0 € | 900.900 € | -900.900 € |
| Bayer | 2 | 6.730.010 € | 316.434.951 € | -309.704.941 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!