Top Performing Insider
 Welche Rendite erzielen die Insider mit meldepflichtigen Käufen? Insiderkauf präsentiert die Zusammenstellung der erfolgreichsten Insidertrades. Hier finden Sie eine kuratierte, ständig aktualisierte Liste von Insidergeschäften, die sich durch herausragende Performance auszeichnen.
 Nach 3 Monaten
 | Giannoukakis, Tasis Anastasios | Pineapple Financial | 6.611,2 % | 
| Freedman, Joseph David | Eastside Distilling | 528,2 % | 
| Parikh, Asit | Phathom Pharmaceuticals | 290,5 % | 
| Iwicki, Mark T. | Kala Pharmaceuticals | 289,0 % | 
| Feinberg, Peter | Immuneering | 266,4 % | 
| Lee, Ann L. | Prime Medicine | 214,2 % | 
| Reine, Allan | Prime Medicine | 201,6 % | 
| Hall, Brett Matthew | Immuneering | 199,3 % | 
| Brudnick, Richard | Prime Medicine | 198,4 % | 
| Schall, Thomas J. | Immuneering | 192,6 % | 
Nach 6 Monaten
 | Hively, Brad | Oncology Institute | 1.750,0 % | 
| May, Brendan | TMC the metals company | 678,5 % | 
| Kotaieva, Anastasiia | Nukkleus | 534,4 % | 
| Nova, Daniel J. | Eversource Energy | 488,9 % | 
| Jansen, John M. | Oklo | 418,4 % | 
| Randall, Cavitt | Arena Group Holdings | 390,7 % | 
| Husby, Jonathon B. | Aeye | 388,3 % | 
| Friedman, Ian | ThredUp | 376,8 % | 
| Fisch, Matthew | Aeye | 376,3 % | 
| Tierney, Conor B. | Aeye | 369,2 % | 
Nach 12 Monaten
 | Ryan, Jason | GeneDx Holdings | 5.553,0 % | 
| Dqi Holdings Inc. | Trust Stamp | 1.931,8 % | 
| Friedman, Ian | ThredUp | 1.273,5 % | 
| Gagnon, Neil | Power Solutions International | 1.272,5 % | 
| Paransky, Noam | ThredUp | 1.222,1 % | 
| Lazar, Jack R. | ThredUp | 1.150,2 % | 
| Mcmanus, Michael A Jr | United States Antimony | 1.014,9 % | 
| Dewan, Darryll E. | TSS | 940,0 % | 
| Evans, Allan Thomas | Unusual Machines | 895,4 % | 
| Lowry, Robert Paul | Unusual Machines | 895,4 % | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!