Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
USA
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| DoorDash | 5 | 100.277.152 $ | 16.165.463 $ | 84.111.689 $ |
| Universal Technical Institute | 1 | 17.130.752 $ | 0 $ | 17.130.752 $ |
| Bausch Health Companies | 1 | 15.625.000 $ | 0 $ | 15.625.000 $ |
| Nextdecade | 1 | 8.934.222 $ | 0 $ | 8.934.222 $ |
| Blue Owl Capital | 4 | 7.142.239 $ | 0 $ | 7.142.239 $ |
| Blend Labs | 1 | 4.282.571 $ | 0 $ | 4.282.571 $ |
| Surrozen | 1 | 3.990.532 $ | 0 $ | 3.990.532 $ |
| Grindr | 3 | 3.868.500 $ | 386.925 $ | 3.481.575 $ |
| TruBridge | 1 | 2.932.400 $ | 0 $ | 2.932.400 $ |
| Kochav Defense Acquisition | 1 | 2.550.000 $ | 0 $ | 2.550.000 $ |
| Triplepoint Venture Growth BDC | 2 | 2.299.180 $ | 0 $ | 2.299.180 $ |
| Fiserv | 2 | 1.560.171 $ | 0 $ | 1.560.171 $ |
| EHSI | 1 | 1.380.046 $ | 0 $ | 1.380.046 $ |
| Alumis | 1 | 1.310.677 $ | 0 $ | 1.310.677 $ |
| KLNG | 1 | 799.200 $ | 0 $ | 799.200 $ |
| Elastic | 1 | 710.230 $ | 0 $ | 710.230 $ |
| Nerdy | 1 | 675.315 $ | 0 $ | 675.315 $ |
| ASPJX | 1 | 600.226 $ | 0 $ | 600.226 $ |
| ASA Gold and Precious Metals | 1 | 511.078 $ | 0 $ | 511.078 $ |
| Spruce Power Holding | 1 | 486.619 $ | 0 $ | 486.619 $ |
| Lucky Strike Entertainment | 1 | 485.472 $ | 0 $ | 485.472 $ |
| Mach Natural Resources | 1 | 465.200 $ | 0 $ | 465.200 $ |
| Donegal Group A | 2 | 703.529 $ | 243.016 $ | 460.513 $ |
| Energizer Holdings | 3 | 449.240 $ | 0 $ | 449.240 $ |
| Inspired Entertainment | 1 | 405.500 $ | 0 $ | 405.500 $ |
| Alight | 3 | 356.588 $ | 0 $ | 356.588 $ |
| PARK | 6 | 309.985 $ | 0 $ | 309.985 $ |
| GXO Logistics | 1 | 303.540 $ | 0 $ | 303.540 $ |
| Silvercrest Asset Management Group | 1 | 298.762 $ | 0 $ | 298.762 $ |
| Dorchester Minerals | 3 | 278.172 $ | 0 $ | 278.172 $ |
| Johnson & Johnson | 1 | 257.688 $ | 0 $ | 257.688 $ |
| Sol Gel Technologies | 1 | 257.610 $ | 0 $ | 257.610 $ |
| FS Specialty Lending Fund | 2 | 249.619 $ | 0 $ | 249.619 $ |
| First Citizens BancShares | 1 | 220.006 $ | 0 $ | 220.006 $ |
| Mexico Closed Fund | 1 | 212.044 $ | 0 $ | 212.044 $ |
| Maui Land & Pineapple Company | 1 | 198.085 $ | 0 $ | 198.085 $ |
| Team | 2 | 208.166 $ | 14.800 $ | 193.366 $ |
| Avidia Bancorp | 2 | 180.327 $ | 0 $ | 180.327 $ |
| KVH Industries | 1 | 168.902 $ | 0 $ | 168.902 $ |
| BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund | 1 | 164.463 $ | 0 $ | 164.463 $ |
| SmartRent | 2 | 164.099 $ | 0 $ | 164.099 $ |
| MAIA Biotechnology | 3 | 157.206 $ | 0 $ | 157.206 $ |
| Annexon Inc | 2 | 156.664 $ | 0 $ | 156.664 $ |
| AFC Gamma | 1 | 155.130 $ | 0 $ | 155.130 $ |
| Global Partners | 1 | 153.896 $ | 0 $ | 153.896 $ |
| Pasithea Therapeutics | 3 | 150.000 $ | 0 $ | 150.000 $ |
| ADTRAN | 2 | 149.752 $ | 0 $ | 149.752 $ |
| Unifi | 1 | 117.663 $ | 0 $ | 117.663 $ |
| Arbor Realty Trust | 1 | 115.456 $ | 0 $ | 115.456 $ |
| The Joint | 1 | 109.330 $ | 0 $ | 109.330 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!