Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
USA
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
Bausch Health Companies | 1 | 312.490.062 $ | 0 $ | 312.490.062 $ |
MacKenzie Realty Capital | 6 | 81.672.948 $ | 0 $ | 81.672.948 $ |
Madrigal Pharmaceuticals | 4 | 61.921.026 $ | 7.179.391 $ | 54.741.635 $ |
Energy Transfer | 1 | 34.681.000 $ | 0 $ | 34.681.000 $ |
Resideo Technologies | 1 | 20.669.928 $ | 0 $ | 20.669.928 $ |
ProFrac Holding | 2 | 20.000.000 $ | 0 $ | 20.000.000 $ |
ATAI Life Sciences BV | 1 | 19.000.000 $ | 0 $ | 19.000.000 $ |
Asana Inc | 1 | 12.480.552 $ | 0 $ | 12.480.552 $ |
Turtle Beach | 1 | 9.999.992 $ | 0 $ | 9.999.992 $ |
Owens & Minor | 1 | 8.099.544 $ | 0 $ | 8.099.544 $ |
Post Holdings | 1 | 3.943.080 $ | 0 $ | 3.943.080 $ |
ICU Medical | 1 | 2.474.374 $ | 0 $ | 2.474.374 $ |
Light & Wonder | 1 | 1.787.312 $ | 0 $ | 1.787.312 $ |
Option Care Health | 4 | 1.575.494 $ | 0 $ | 1.575.494 $ |
Under Armour | 4 | 1.511.160 $ | 0 $ | 1.511.160 $ |
Amplify Energy | 1 | 1.335.988 $ | 0 $ | 1.335.988 $ |
Newegg Commerce | 1 | 1.163.544 $ | 0 $ | 1.163.544 $ |
ASA Gold and Precious Metals | 1 | 1.020.025 $ | 0 $ | 1.020.025 $ |
Republic Services | 1 | 1.000.245 $ | 0 $ | 1.000.245 $ |
NUGN | 1 | 1.000.000 $ | 0 $ | 1.000.000 $ |
Hilltop Holdings | 1 | 970.400 $ | 0 $ | 970.400 $ |
MIAX | 10 | 864.926 $ | 0 $ | 864.926 $ |
Shenandoah Telecommunications Co | 2 | 766.676 $ | 0 $ | 766.676 $ |
Blend Labs | 3 | 1.650.931 $ | 976.342 $ | 674.589 $ |
Triplepoint Venture Growth BDC | 1 | 661.704 $ | 0 $ | 661.704 $ |
Avanos Medical | 1 | 659.300 $ | 0 $ | 659.300 $ |
Atara Biotherapeutics | 3 | 670.423 $ | 55.370 $ | 615.053 $ |
Applied Opt | 7 | 1.274.735 $ | 671.431 $ | 603.304 $ |
SmartRent | 3 | 502.552 $ | 0 $ | 502.552 $ |
Valvoline | 1 | 501.507 $ | 0 $ | 501.507 $ |
Lineage | 1 | 499.254 $ | 0 $ | 499.254 $ |
The Boeing Company | 1 | 497.420 $ | 0 $ | 497.420 $ |
Eli Lilly and Company | 1 | 494.627 $ | 0 $ | 494.627 $ |
Black Stone Minerals | 1 | 491.950 $ | 0 $ | 491.950 $ |
Inseego | 1 | 479.504 $ | 0 $ | 479.504 $ |
Amrize | 2 | 467.103 $ | 0 $ | 467.103 $ |
Standard Biotools | 1 | 443.033 $ | 0 $ | 443.033 $ |
Global Partners | 2 | 885.300 $ | 453.420 $ | 431.880 $ |
Expand Energy | 2 | 423.970 $ | 0 $ | 423.970 $ |
Ultralife | 1 | 387.100 $ | 0 $ | 387.100 $ |
Elevance Health | 1 | 374.580 $ | 0 $ | 374.580 $ |
DMA | 1 | 362.005 $ | 0 $ | 362.005 $ |
Lumen Technologies | 1 | 357.753 $ | 0 $ | 357.753 $ |
Kayne Anderson MLP Investment Closed Fund | 2 | 317.810 $ | 0 $ | 317.810 $ |
Celanese | 4 | 306.153 $ | 0 $ | 306.153 $ |
Hallador Energy Company | 1 | 305.404 $ | 0 $ | 305.404 $ |
PCB Bancorp | 1 | 293.781 $ | 0 $ | 293.781 $ |
SandRidge Energy | 1 | 274.048 $ | 0 $ | 274.048 $ |
Perrigo Company | 2 | 269.201 $ | 0 $ | 269.201 $ |
Allison Transmission Holdings | 1 | 268.500 $ | 0 $ | 268.500 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!