Covestro
1COV.DEDie Covestro AG ist ein börsennotierter Werkstoffhersteller mit Sitz in Leverkusen. Das Unternehmen ist 2015 aus der ehemaligen Kunststoffsparte der Bayer AG hervorgegangen und firmierte bis dahin unter Bayer MaterialScience; es entwickelt, produziert und vertreibt Polymer-Werkstoffe an etwa 30 Stan …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2019-2021
Alle Insidertrades bei Covestro
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
22.3.2021 | Kauf | Govil, Sucheta | Vorstand | 55,1 € | 9.877 € |
22.2.2021 | Kauf | Govil, Sucheta | Vorstand | 58,5 € | 9.877 € |
21.1.2021 | Kauf | Govil, Sucheta | Vorstand | 55,5 € | 9.877 € |
21.12.2020 | Kauf | Govil, Sucheta | Vorstand | 50,0 € | 9.877 € |
20.11.2020 | Kauf | Govil, Sucheta | Vorstand | 46,2 € | 9.877 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)