Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
publity | 1 | 11.157.694 € | 0 € | 11.157.694 € |
Encavis | 3 | 1.690.750 € | 0 € | 1.690.750 € |
Varengold Bank | 1 | 1.250.000 € | 0 € | 1.250.000 € |
Hugo Boss | 1 | 1.006.720 € | 0 € | 1.006.720 € |
DFV DT.FAMIL.VERS. | 1 | 949.668 € | 0 € | 949.668 € |
Siemens Energy | 1 | 661.500 $ | 0 $ | 661.500 $ |
Biofrontera | 1 | 586.132 € | 0 € | 586.132 € |
Deutsche Payment A1M SE | 1 | 585.000 € | 0 € | 585.000 € |
RWE | 3 | 385.891 € | 0 € | 385.891 € |
Enapter | 1 | 377.200 € | 0 € | 377.200 € |
RCM Beteiligungs | 1 | 343.900 € | 0 € | 343.900 € |
STROEER | 5 | 324.350 € | 0 € | 324.350 € |
Value-Holdings International AG | 1 | 222.750 € | 0 € | 222.750 € |
Einhell Germany | 1 | 219.106 € | 0 € | 219.106 € |
Neon Equity AG | 1 | 166.550 € | 6.600 € | 159.950 € |
ProSiebenSat.1 Media | 3 | 135.771 $ | 0 $ | 135.771 $ |
init innovation in traffic systems | 1 | 128.043 € | 0 € | 128.043 € |
KWS SAAT | 3 | 127.318 € | 0 € | 127.318 € |
ECKERT+ZIEGLER | 1 | 124.800 € | 0 € | 124.800 € |
JENOPTIK | 1 | 120.666 € | 0 € | 120.666 € |
Rheinmetall | 3 | 111.628 € | 0 € | 111.628 € |
DLB - Anlageservice Aktiengesellschaft | 1 | 105.000 € | 0 € | 105.000 € |
WALLSTREET:ONLINE | 2 | 101.500 € | 0 € | 101.500 € |
aifinyo | 4 | 445.524 € | 350.121 € | 95.403 € |
DT.KONSUM REIT | 2 | 85.116 € | 0 € | 85.116 € |
SINO | 1 | 75.803 € | 0 € | 75.803 € |
DEFAMA | 2 | 59.359 € | 0 € | 59.359 € |
Cherry | 1 | 51.546 € | 0 € | 51.546 € |
Strategie Kapital AG | 2 | 50.320 € | 0 € | 50.320 € |
Exasol | 1 | 49.991 € | 0 € | 49.991 € |
Dermapharm Holding | 1 | 49.638 € | 0 € | 49.638 € |
STEMMER IMAGING | 1 | 33.400 € | 0 € | 33.400 € |
InCity Immobilien | 1 | 29.064 € | 0 € | 29.064 € |
Progress-Werk Oberkirch | 1 | 24.170 € | 0 € | 24.170 € |
PAION | 1 | 24.110 € | 0 € | 24.110 € |
MEDIGENE | 1 | 23.570 € | 0 € | 23.570 € |
flatex | 1 | 22.671 € | 0 € | 22.671 € |
VERIANOS Real Estate | 1 | 19.976 € | 0 € | 19.976 € |
MBH | 1 | 17.600 € | 0 € | 17.600 € |
EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 1 | 16.630 € | 0 € | 16.630 € |
Heidelberger Druckmaschinen | 1 | 14.500 € | 0 € | 14.500 € |
LEG Immobilien | 1 | 9.083 € | 0 € | 9.083 € |
Epigenomics | 2 | 8.825 € | 0 € | 8.825 € |
HAMBORNER REIT | 1 | 6.750 € | 0 € | 6.750 € |
Cantourage Group | 1 | 3.044 € | 0 € | 3.044 € |
Muehlhan | 2 | 3.783.158 € | 3.783.158 € | 0 € |
Weng Fine Art | 1 | 0 € | 7.784 € | -7.784 € |
Münchener Rück | 1 | 0 € | 89.562 € | -89.562 € |
OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 1 | 0 € | 500.000 € | -500.000 € |
Delivery Hero | 1 | 0 € | 1.395.282 € | -1.395.282 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!