Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Heidelberg Materials | 2 | 25.789.067 € | 0 € | 25.789.067 € |
| CTS Eventim | 1 | 10.004.080 € | 0 € | 10.004.080 € |
| innoscripta | 1 | 5.523.000 € | 0 € | 5.523.000 € |
| HelloFresh | 4 | 2.392.698 € | 617.730 € | 1.774.968 € |
| DOUGLAS | 1 | 920.620 € | 0 € | 920.620 € |
| adidas | 2 | 832.837 € | 0 € | 832.837 € |
| Merck | 2 | 822.968 € | 0 € | 822.968 € |
| Deutz | 3 | 577.535 € | 0 € | 577.535 € |
| freenet | 1 | 498.484 € | 0 € | 498.484 € |
| Smartbroker Holding | 1 | 490.400 € | 0 € | 490.400 € |
| Deutsche Lufthansa | 3 | 414.813 € | 0 € | 414.813 € |
| MTU Aero Engines | 4 | 373.099 € | 0 € | 373.099 € |
| PATRIZIA | 1 | 367.940 € | 0 € | 367.940 € |
| Münchener Rück | 2 | 325.874 € | 0 € | 325.874 € |
| Fresenius | 2 | 294.482 € | 0 € | 294.482 € |
| JDC Group | 3 | 264.700 € | 0 € | 264.700 € |
| LEG Immobilien | 2 | 227.031 € | 0 € | 227.031 € |
| TUI | 3 | 181.659 € | 0 € | 181.659 € |
| technotrans | 2 | 165.881 € | 0 € | 165.881 € |
| VINCORION | 1 | 149.991 € | 0 € | 149.991 € |
| MLP | 1 | 145.600 € | 0 € | 145.600 € |
| KION GROUP | 1 | 144.193 € | 0 € | 144.193 € |
| Symrise | 2 | 126.556 € | 0 € | 126.556 € |
| Sartorius | 1 | 115.465 € | 0 € | 115.465 € |
| Deutsche Pfandbriefbank | 5 | 111.077 € | 0 € | 111.077 € |
| Vonovia | 1 | 95.625 € | 0 € | 95.625 € |
| HENSOLDT | 1 | 75.250 € | 0 € | 75.250 € |
| Schaeffler | 1 | 60.777 € | 0 € | 60.777 € |
| UMWELTBANK | 1 | 59.342 € | 0 € | 59.342 € |
| Villeroy & Boch | 1 | 50.606 € | 0 € | 50.606 € |
| CANCOM | 1 | 50.400 € | 0 € | 50.400 € |
| All for One Group | 1 | 49.836 € | 0 € | 49.836 € |
| Grenke | 1 | 45.940 € | 0 € | 45.940 € |
| Circus | 1 | 39.980 € | 0 € | 39.980 € |
| Datron | 1 | 29.600 € | 0 € | 29.600 € |
| Instone Real Estate Group | 1 | 29.546 € | 0 € | 29.546 € |
| SAF-HOLLAND | 2 | 29.528 € | 0 € | 29.528 € |
| LPKF Laser & Electronics | 1 | 26.775 € | 0 € | 26.775 € |
| Brenntag | 1 | 19.564 € | 0 € | 19.564 € |
| Siemens Healthineers | 1 | 18.975 € | 0 € | 18.975 € |
| ProCredit Holding | 5 | 15.831 € | 0 € | 15.831 € |
| META WOLF | 1 | 5.640 € | 0 € | 5.640 € |
| Einhell Germany | 1 | 5.107 € | 0 € | 5.107 € |
| RENK Group | 2 | 81.964 € | 82.701 € | -737 € |
| Heidelberg Pharma | 1 | 0 € | 13.668 € | -13.668 € |
| SIRMA GRUP HOLDING AD | 1 | 0 € | 22.141 € | -22.141 € |
| Siemens Energy | 1 | 0 € | 22.373 € | -22.373 € |
| Vidac Pharma Holding | 1 | 0 € | 116.536 € | -116.536 € |
| Mountain Alliance | 2 | 4.906 € | 138.000 € | -133.094 € |
| stock3 | 2 | 0 € | 333.428 € | -333.428 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!