Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS Software | 2 | 19.369.308 € | 0 € | 19.369.308 € |
| innoscripta | 1 | 5.523.000 € | 0 € | 5.523.000 € |
| Vidac Pharma Holding | 4 | 4.790.404 £ | 246.410 £ | 4.543.994 £ |
| DOUGLAS | 1 | 1.155.265 € | 0 € | 1.155.265 € |
| Commerzbank | 7 | 1.133.730 € | 0 € | 1.133.730 € |
| adidas | 1 | 500.712 € | 0 € | 500.712 € |
| freenet | 1 | 498.484 € | 0 € | 498.484 € |
| thyssenkrupp | 5 | 488.682 € | 0 € | 488.682 € |
| Rheinmetall | 2 | 356.460 € | 0 € | 356.460 € |
| TUI | 4 | 285.469 € | 0 € | 285.469 € |
| MTU Aero Engines | 3 | 283.504 € | 0 € | 283.504 € |
| All for One Group | 2 | 231.316 € | 0 € | 231.316 € |
| Fresenius | 1 | 194.553 € | 0 € | 194.553 € |
| Symrise | 1 | 180.430 € | 0 € | 180.430 € |
| Sartorius | 1 | 170.680 € | 0 € | 170.680 € |
| Deutz | 2 | 162.198 € | 0 € | 162.198 € |
| SCHOTT PHARMA | 2 | 160.744 € | 0 € | 160.744 € |
| Münchener Rück | 1 | 126.592 € | 0 € | 126.592 € |
| Bayer | 1 | 99.979 € | 0 € | 99.979 € |
| adesso | 1 | 99.925 € | 0 € | 99.925 € |
| ASTA Energy Solutions | 1 | 98.825 € | 0 € | 98.825 € |
| HENSOLDT | 1 | 75.250 € | 0 € | 75.250 € |
| Ströer | 6 | 59.444 € | 0 € | 59.444 € |
| UMWELTBANK | 1 | 59.342 € | 0 € | 59.342 € |
| Heidelberg Materials | 1 | 57.569 € | 0 € | 57.569 € |
| Exasol | 1 | 53.074 € | 0 € | 53.074 € |
| Datron | 2 | 41.600 € | 0 € | 41.600 € |
| thyssenkrupp nucera | 3 | 31.163 € | 0 € | 31.163 € |
| SERVICEWARE | 1 | 29.415 € | 0 € | 29.415 € |
| Basler | 1 | 24.640 € | 0 € | 24.640 € |
| Circus | 2 | 24.445 € | 0 € | 24.445 € |
| Deutsche Bank | 1 | 23.659 € | 0 € | 23.659 € |
| ProCredit Holding | 6 | 20.890 € | 0 € | 20.890 € |
| Siemens Healthineers | 1 | 10.050 € | 0 € | 10.050 € |
| META WOLF | 1 | 5.640 € | 0 € | 5.640 € |
| RUBEAN | 1 | 4.700 € | 0 € | 4.700 € |
| Baader Bank | 1 | 3.450 € | 0 € | 3.450 € |
| H2APEX Group SCA | 2 | 1.127.551 € | 1.127.551 € | 0 € |
| SIRMA GRUP HOLDING AD | 1 | 0 € | 22.141 € | -22.141 € |
| audius | 1 | 0 € | 32.000 € | -32.000 € |
| Infineon Technologies | 1 | 0 € | 114.851 € | -114.851 € |
| Mountain Alliance | 1 | 0 € | 138.000 € | -138.000 € |
| VIROMED MEDICAL | 1 | 0 € | 236.603 € | -236.603 € |
| SAF-HOLLAND | 1 | 0 € | 1.026.000 € | -1.026.000 € |
| Siemens Energy | 2 | 0 € | 2.661.575 € | -2.661.575 € |
| Deutsche Telekom | 1 | 0 € | 3.380.000 € | -3.380.000 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!