Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
Haier Smart Home Co. | 4 | 11.209.230 HK$ | 0 HK$ | 11.209.230 HK$ |
Dermapharm Holding | 2 | 3.543.982 € | 0 € | 3.543.982 € |
RUBEAN | 1 | 1.895.944 € | 0 € | 1.895.944 € |
Rheinmetall | 4 | 1.405.780 € | 0 € | 1.405.780 € |
DOUGLAS | 1 | 751.564 € | 0 € | 751.564 € |
PATRIZIA | 1 | 603.052 € | 0 € | 603.052 € |
All for One Group | 1 | 488.500 € | 0 € | 488.500 € |
NFON | 1 | 319.744 € | 0 € | 319.744 € |
Münchener Rück | 1 | 199.800 € | 0 € | 199.800 € |
Leifheit | 2 | 185.600 € | 0 € | 185.600 € |
innoscripta | 2 | 168.611 € | 0 € | 168.611 € |
Symrise | 2 | 158.078 € | 0 € | 158.078 € |
HelloFresh | 1 | 125.112 € | 0 € | 125.112 € |
Schaeffler | 1 | 103.178 € | 0 € | 103.178 € |
Philomaxcap | 1 | 100.000 € | 0 € | 100.000 € |
Villeroy & Boch | 1 | 74.747 € | 0 € | 74.747 € |
ALBIS Leasing | 1 | 70.690 € | 0 € | 70.690 € |
NORMA Group | 1 | 62.767 € | 0 € | 62.767 € |
NETFONDS | 1 | 46.311 € | 0 € | 46.311 € |
SPARTA | 1 | 45.342 € | 0 € | 45.342 € |
Klassik Radio | 2 | 102.665 € | 59.033 € | 43.632 € |
ZEAL NETWORK | 1 | 27.599 € | 0 € | 27.599 € |
PVA TePla | 1 | 26.580 € | 0 € | 26.580 € |
ProCredit Holding | 7 | 24.659 € | 0 € | 24.659 € |
WashTec | 1 | 23.980 € | 0 € | 23.980 € |
Instone Real Estate Group | 1 | 19.887 € | 0 € | 19.887 € |
Salzgitter | 1 | 19.361 € | 0 € | 19.361 € |
Lloyd Fonds | 1 | 17.200 € | 0 € | 17.200 € |
PLENUM | 1 | 16.400 € | 0 € | 16.400 € |
Veganz Group | 3 | 36.285 € | 24.750 € | 11.535 € |
Circus | 1 | 10.068 € | 0 € | 10.068 € |
Ernst Russ | 1 | 9.623 € | 0 € | 9.623 € |
SIMONA | 1 | 5.859 € | 0 € | 5.859 € |
QSC | 1 | 4.541 € | 0 € | 4.541 € |
Amadeus Fire | 1 | 1.185 € | 0 € | 1.185 € |
META WOLF | 1 | 150 € | 0 € | 150 € |
Jost | 1 | 0 € | 1.388 € | -1.388 € |
KAP | 1 | 0 € | 69.603 € | -69.603 € |
KWS SAAT | 1 | 0 € | 146.870 € | -146.870 € |
FUCHS | 2 | 0 € | 579.858 € | -579.858 € |
VIROMED MEDICAL | 1 | 0 € | 1.000.000 € | -1.000.000 € |
Elmos Semiconductor | 2 | 0 € | 4.541.713 € | -4.541.713 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!