Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| Zalando | 3 | 5.819.615 € | 896.692 € | 4.922.923 € |
| SPARTA | 1 | 3.815.175 € | 0 € | 3.815.175 € |
| ALZCHEM GROUP | 3 | 1.804.171 € | 0 € | 1.804.171 € |
| Deutz | 6 | 1.777.011 € | 0 € | 1.777.011 € |
| AUMOVIO | 4 | 666.259 € | 0 € | 666.259 € |
| adidas | 1 | 508.569 € | 0 € | 508.569 € |
| SINO | 1 | 2.700.000 € | 2.258.324 € | 441.676 € |
| HORNBACH Holding | 2 | 369.146 € | 0 € | 369.146 € |
| SAP | 1 | 325.219 € | 0 € | 325.219 € |
| META WOLF | 1 | 284.194 € | 0 € | 284.194 € |
| Münchener Rück | 2 | 252.464 € | 0 € | 252.464 € |
| SMAG Mobile Antenna Masts | 2 | 184.084 € | 0 € | 184.084 € |
| Heidelberg Materials | 1 | 97.945 € | 0 € | 97.945 € |
| CEWE Stiftung & Co. | 1 | 97.714 € | 0 € | 97.714 € |
| CANCOM | 1 | 97.495 € | 0 € | 97.495 € |
| Deutsche Lufthansa | 1 | 91.762 € | 0 € | 91.762 € |
| Nemetschek | 1 | 91.650 € | 0 € | 91.650 € |
| Beno Holding | 1 | 72.000 € | 0 € | 72.000 € |
| Schaeffler | 1 | 59.857 € | 0 € | 59.857 € |
| Leo International Precision Health | 1 | 55.933 € | 0 € | 55.933 € |
| Medios | 1 | 38.948 € | 0 € | 38.948 € |
| Lloyd Fonds | 1 | 32.567 € | 0 € | 32.567 € |
| RUBEAN | 3 | 27.480 € | 0 € | 27.480 € |
| LEG Immobilien | 1 | 26.202 € | 0 € | 26.202 € |
| PVA TePla | 1 | 23.258 € | 0 € | 23.258 € |
| LPKF Laser & Electronics | 1 | 21.000 € | 0 € | 21.000 € |
| ProCredit Holding | 5 | 17.624 € | 0 € | 17.624 € |
| Circus | 1 | 10.758 € | 0 € | 10.758 € |
| NanoRepro | 1 | 9.997 € | 0 € | 9.997 € |
| SM Wirtschaftsberatungs | 1 | 4.958 € | 0 € | 4.958 € |
| Basler | 1 | 4.630 € | 0 € | 4.630 € |
| Vidac Pharma Holding | 2 | 0 € | 64.839 € | -64.839 € |
| LIMES SCHLOSSKLINIK. | 1 | 0 € | 114.000 € | -114.000 € |
| Deutsche Bank | 1 | 0 € | 219.708 € | -219.708 € |
| Deutsche Post | 1 | 0 € | 248.850 € | -248.850 € |
| HÖVELRAT Holding | 1 | 0 € | 264.684 € | -264.684 € |
| VIROMED MEDICAL | 2 | 0 € | 423.000 € | -423.000 € |
| Elmos Semiconductor | 2 | 0 € | 3.418.966 € | -3.418.966 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!