Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| Zalando | 14.956.273 € |
| innoscripta | 2.751.500 € |
| SAP | 572.001 € |
| Mühlbauer Holding | 369.750 € |
| Borussia Dortmund | 242.268 € |
| Nordex | 229.942 € |
| Deutsche Lufthansa | 141.812 € |
| Deutsche Beteiligungs | 106.088 € |
| Deutz | 103.114 € |
| Sixt | 100.450 € |
| Siemens Energy | 100.261 € |
| Nemetschek | 99.697 € |
| Uzin Utz | 97.500 € |
| CANCOM | 97.495 € |
| Heidelberger Druckmaschinen | 80.711 € |
| META WOLF | 71.852 € |
| Westwing Group | 68.249 € |
| Schaeffler | 59.857 € |
| CEWE Stiftung & Co. | 48.595 € |
| Medios | 38.948 € |
| Friedrich Vorwerk Group | 38.610 € |
| MTU Aero Engines | 37.884 € |
| HAMBORNER REIT | 37.319 € |
| SHAREHOLD.VAL.BET.NA | 30.678 € |
| LEG Immobilien | 25.055 € |
| Value-Holdings | 19.733 € |
| DLB - Anlageservice | 18.931 € |
| ProCredit Holding | 17.627 € |
| audius | 7.610 € |
| NanoRepro | 5.000 € |
| Basler | 4.630 € |
| PATRIZIA | 33 € |
| Schulte-Schlagbaum | 0 € |
| Vidac Pharma Holding | -51.839 € |
| FRoSTA | -61.404 € |
| WashTec | -79.400 € |
| Deutsche Post | -248.850 € |
| HelloFresh | -344.200 € |
| VIROMED MEDICAL | -679.875 € |
| HENSOLDT | -947.079 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!