Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
Deutschland
| Unternehmen | Differenz |
|---|---|
| CTS Eventim | 10.122.731 € |
| FUCHS | 1.989.084 € |
| HelloFresh | 1.009.213 € |
| Rheinmetall | 737.655 € |
| SBF | 645.555 € |
| Krones | 546.086 € |
| Deutz | 358.315 € |
| flatexDEGIRO | 304.937 € |
| MBB | 297.167 € |
| JDC Group | 280.018 € |
| E.ON | 199.893 € |
| Uzin Utz | 178.156 € |
| 2G Energy | 142.646 € |
| ZEAL NETWORK | 87.378 € |
| LPKF Laser & Electronics | 64.340 € |
| SOLUTIANCE | 50.000 € |
| TUI | 45.450 € |
| Heidelberg Materials | 36.150 € |
| Viscom | 30.346 € |
| Amadeus Fire | 24.713 € |
| Grenke | 24.523 € |
| Brenntag | 21.540 € |
| NORMA Group | 19.660 € |
| RUBEAN | 19.339 € |
| ProCredit Holding | 17.624 € |
| Finexity | 10.094 € |
| DLB - Anlageservice | 7.840 € |
| HÖVELRAT Holding | 0 € |
| NFON | 0 € |
| Vidac Pharma Holding | -19.646 € |
| ASTA Energy Solutions | -22.300 € |
| Siemens Energy | -160.327 € |
| Leo International Precision Health | -239.330 € |
| Shelly Group | -47.711.196 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!