Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
USA
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| W. R. Berkley | 1 | 378.300.064 $ | 0 $ | 378.300.064 $ |
| Under Armour | 1 | 133.574.153 $ | 0 $ | 133.574.153 $ |
| Aktis Oncology | 6 | 114.311.628 $ | 0 $ | 114.311.628 $ |
| International Tower Hill Mines | 2 | 72.120.703 $ | 0 $ | 72.120.703 $ |
| Navan | 6 | 67.112.120 $ | 166.577 $ | 66.945.543 $ |
| Mission Produce | 1 | 35.552.440 $ | 0 $ | 35.552.440 $ |
| Alumis | 4 | 30.999.959 $ | 0 $ | 30.999.959 $ |
| GameStop | 5 | 21.983.944 $ | 480.091 $ | 21.503.853 $ |
| GRX.E | 1 | 19.000.000 $ | 0 $ | 19.000.000 $ |
| Hycroft Mining Holding | 1 | 14.922.250 $ | 0 $ | 14.922.250 $ |
| Under Armour | 1 | 14.420.222 $ | 0 $ | 14.420.222 $ |
| ASA Gold and Precious Metals | 1 | 10.252.902 $ | 0 $ | 10.252.902 $ |
| STAAR Surgical Company | 1 | 9.423.802 $ | 0 $ | 9.423.802 $ |
| Lesaka Technologies | 1 | 9.000.000 $ | 0 $ | 9.000.000 $ |
| Helix Acquisition | 1 | 8.000.000 $ | 0 $ | 8.000.000 $ |
| Transcontinental Realty Investors | 1 | 7.772.554 $ | 0 $ | 7.772.554 $ |
| Zentalis Pharmaceuticals Llc | 1 | 7.751.968 $ | 0 $ | 7.751.968 $ |
| Connexa Sports Technologies | 1 | 7.635.950 $ | 0 $ | 7.635.950 $ |
| Mawson Infrastructure Group | 1 | 7.081.393 $ | 0 $ | 7.081.393 $ |
| PAR Technology | 2 | 7.103.702 $ | 128.914 $ | 6.974.788 $ |
| Mirum Pharmaceuticals | 7 | 8.999.984 $ | 3.221.332 $ | 5.778.652 $ |
| Vivani Medical | 1 | 3.983.333 $ | 0 $ | 3.983.333 $ |
| Triplepoint Venture Growth BDC | 2 | 3.725.164 $ | 0 $ | 3.725.164 $ |
| Streamex | 3 | 3.386.648 $ | 0 $ | 3.386.648 $ |
| TCGSX | 2 | 3.203.000 $ | 0 $ | 3.203.000 $ |
| Flywire | 3 | 3.203.277 $ | 450.632 $ | 2.752.645 $ |
| Surrozen | 4 | 2.598.494 $ | 53.318 $ | 2.545.176 $ |
| Corpay | 1 | 2.519.840 $ | 0 $ | 2.519.840 $ |
| USA Rare Earth | 2 | 2.173.239 $ | 0 $ | 2.173.239 $ |
| Biodesix Inc | 6 | 2.084.297 $ | 15.865 $ | 2.068.432 $ |
| Abbott Laboratories | 1 | 2.013.967 $ | 0 $ | 2.013.967 $ |
| International Paper | 1 | 1.998.965 $ | 0 $ | 1.998.965 $ |
| First Guaranty Bancshares | 3 | 1.878.622 $ | 0 $ | 1.878.622 $ |
| Agree Realty | 2 | 1.730.980 $ | 0 $ | 1.730.980 $ |
| Zenas BioPharma | 1 | 1.639.000 $ | 0 $ | 1.639.000 $ |
| Ally Financial | 2 | 1.491.174 $ | 0 $ | 1.491.174 $ |
| Sunrise Realty Trust | 1 | 1.301.490 $ | 0 $ | 1.301.490 $ |
| Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | 1 | 1.271.369 $ | 0 $ | 1.271.369 $ |
| Sequans Communications | 1 | 1.194.049 $ | 0 $ | 1.194.049 $ |
| SCISX | 4 | 1.049.935 $ | 0 $ | 1.049.935 $ |
| Gran Tierra Energy | 1 | 1.034.058 $ | 0 $ | 1.034.058 $ |
| ALTIX | 1 | 979.800 $ | 0 $ | 979.800 $ |
| NBT Bancorp | 1 | 976.708 $ | 0 $ | 976.708 $ |
| MicroStrategy | 3 | 880.080 $ | 0 $ | 880.080 $ |
| Montana Technologies | 3 | 774.999 $ | 0 $ | 774.999 $ |
| BlackRock Science & Tech Tr | 1 | 651.200 $ | 0 $ | 651.200 $ |
| RKMIX | 1 | 650.000 $ | 0 $ | 650.000 $ |
| Intellia Therapeutics | 8 | 1.402.500 $ | 772.140 $ | 630.360 $ |
| Universal Security Instruments | 1 | 590.070 $ | 0 $ | 590.070 $ |
| Sprout Social | 2 | 1.002.621 $ | 427.920 $ | 574.701 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!