Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
USA
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| W. R. Berkley | 1 | 315.278.464 $ | 0 $ | 315.278.464 $ |
| SGP | 15 | 221.480.000 $ | 0 $ | 221.480.000 $ |
| NFRX | 1 | 89.999.919 $ | 0 $ | 89.999.919 $ |
| International Tower Hill Mines | 2 | 72.120.703 $ | 0 $ | 72.120.703 $ |
| Soho House & Co | 2 | 99.999.999 $ | 29.999.988 $ | 70.000.011 $ |
| Under Armour | 1 | 66.130.239 $ | 0 $ | 66.130.239 $ |
| Veradermics | 5 | 54.092.448 $ | 0 $ | 54.092.448 $ |
| Eikon Therapeutics | 5 | 51.119.604 $ | 0 $ | 51.119.604 $ |
| Mission Produce | 1 | 31.170.074 $ | 0 $ | 31.170.074 $ |
| Anteris Technologies Global | 1 | 28.750.000 $ | 0 $ | 28.750.000 $ |
| York Space Systems | 3 | 25.734.974 $ | 0 $ | 25.734.974 $ |
| ASA Gold and Precious Metals | 1 | 23.544.172 $ | 0 $ | 23.544.172 $ |
| GameStop | 3 | 21.983.944 $ | 0 $ | 21.983.944 $ |
| Hycroft Mining Holding | 1 | 20.836.000 $ | 0 $ | 20.836.000 $ |
| HCIC | 3 | 20.130.000 $ | 0 $ | 20.130.000 $ |
| Under Armour | 1 | 14.420.222 $ | 0 $ | 14.420.222 $ |
| Sonos | 1 | 11.556.297 $ | 0 $ | 11.556.297 $ |
| Texas Ventures Acquisition III | 1 | 9.958.577 $ | 0 $ | 9.958.577 $ |
| ProMIS Neurosciences | 1 | 8.499.988 $ | 0 $ | 8.499.988 $ |
| 5E Advanced Materials | 3 | 8.015.000 $ | 0 $ | 8.015.000 $ |
| Helix Acquisition | 1 | 8.000.000 $ | 0 $ | 8.000.000 $ |
| Lee Enterprises | 1 | 7.966.875 $ | 0 $ | 7.966.875 $ |
| Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | 1 | 5.811.788 $ | 0 $ | 5.811.788 $ |
| Connexa Sports Technologies | 1 | 5.774.550 $ | 0 $ | 5.774.550 $ |
| Mawson Infrastructure Group | 1 | 5.526.783 $ | 0 $ | 5.526.783 $ |
| Empery Digital | 1 | 5.348.206 $ | 0 $ | 5.348.206 $ |
| KKR & Co | 1 | 5.246.500 $ | 0 $ | 5.246.500 $ |
| MLAA | 1 | 5.100.000 $ | 0 $ | 5.100.000 $ |
| Alx Oncology Holdings | 1 | 4.999.999 $ | 0 $ | 4.999.999 $ |
| CAQ | 1 | 4.955.000 $ | 0 $ | 4.955.000 $ |
| Mirum Pharmaceuticals | 7 | 8.999.984 $ | 4.534.010 $ | 4.465.974 $ |
| Rumble | 1 | 4.220.298 $ | 0 $ | 4.220.298 $ |
| TCGSX | 2 | 4.050.000 $ | 0 $ | 4.050.000 $ |
| Vivani Medical | 1 | 3.983.333 $ | 0 $ | 3.983.333 $ |
| Streamex | 3 | 3.775.558 $ | 0 $ | 3.775.558 $ |
| MUZE | 1 | 3.359.380 $ | 0 $ | 3.359.380 $ |
| Abbott Laboratories | 2 | 3.101.298 $ | 0 $ | 3.101.298 $ |
| International Paper | 2 | 3.008.215 $ | 0 $ | 3.008.215 $ |
| Cantor Equity Partners VI | 1 | 3.000.000 $ | 0 $ | 3.000.000 $ |
| Insight Molecular Diagnostics | 1 | 2.999.999 $ | 0 $ | 2.999.999 $ |
| FiEE | 1 | 2.758.253 $ | 0 $ | 2.758.253 $ |
| Prospect Capital | 1 | 2.749.770 $ | 0 $ | 2.749.770 $ |
| Personalis | 2 | 2.739.181 $ | 13.812 $ | 2.725.369 $ |
| Surrozen | 3 | 2.645.281 $ | 0 $ | 2.645.281 $ |
| Lamb Weston Holdings | 1 | 2.432.330 $ | 0 $ | 2.432.330 $ |
| NOMADAR | 1 | 2.260.558 $ | 0 $ | 2.260.558 $ |
| USA Rare Earth | 2 | 2.173.239 $ | 0 $ | 2.173.239 $ |
| Zenas BioPharma | 3 | 2.108.129 $ | 0 $ | 2.108.129 $ |
| Biodesix Inc | 6 | 2.084.297 $ | 73.595 $ | 2.010.702 $ |
| Lexicon Pharmaceuticals | 1 | 2.000.001 $ | 0 $ | 2.000.001 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!