Wo finden aktuell Insiderkäufe statt?
Die folgende Übersicht zeigt die Summe der Aktienkäufe & -verkäufe von Insidern am offenen Markt. Sonstige Zuteilungen bspw. als Gehaltsbestandteil wurden bereits rausgefiltert.
USA
Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz |
---|---|---|---|---|
Carvana Co | 2 | 568.000.000 $ | 0 $ | 568.000.000 $ |
ServiceSource International | 1 | 536.013.276 $ | 0 $ | 536.013.276 $ |
Occidental Petroleum | 1 | 387.914.016 $ | 0 $ | 387.914.016 $ |
iHeartMedia | 4 | 214.205.843 $ | 0 $ | 214.205.843 $ |
Sema4 Holdings | 12 | 136.500.000 $ | 156.815 $ | 136.343.185 $ |
Affirm Holdings | 1 | 126.336.246 $ | 0 $ | 126.336.246 $ |
Appian | 4 | 82.228.702 $ | 908.697 $ | 81.320.005 $ |
Fiserv | 2 | 57.795.361 $ | 4.485.400 $ | 53.309.961 $ |
Nkarta | 2 | 52.999.995 $ | 0 $ | 52.999.995 $ |
Sensient Technologies | 1 | 51.423.649 $ | 0 $ | 51.423.649 $ |
Coinbase Global | 1 | 50.000.176 $ | 0 $ | 50.000.176 $ |
TAKAX | 2 | 45.000.000 $ | 0 $ | 45.000.000 $ |
PEPG | 2 | 43.750.392 $ | 0 $ | 43.750.392 $ |
Blue Apron Holdings | 1 | 39.999.996 $ | 0 $ | 39.999.996 $ |
HashiCorp | 2 | 37.132.464 $ | 0 $ | 37.132.464 $ |
Groupon | 1 | 36.468.741 $ | 0 $ | 36.468.741 $ |
Xerox Holdings | 2 | 36.296.593 $ | 183.580 $ | 36.113.013 $ |
HilleVax | 1 | 30.000.002 $ | 0 $ | 30.000.002 $ |
American Homes 4 Rent | 3 | 27.775.722 $ | 0 $ | 27.775.722 $ |
RAPT Therapeutics | 4 | 26.808.682 $ | 10.836 $ | 26.797.846 $ |
Donnelley Financial Solutions | 4 | 26.373.179 $ | 556.681 $ | 25.816.498 $ |
Six Flags Entertainment | 2 | 24.527.398 $ | 0 $ | 24.527.398 $ |
DISH Network | 2 | 24.379.801 $ | 0 $ | 24.379.801 $ |
B. Riley Financial | 9 | 21.505.125 $ | 0 $ | 21.505.125 $ |
Insight Enterprises | 3 | 21.405.428 $ | 681.697 $ | 20.723.731 $ |
HCA Healthcare | 5 | 19.373.418 $ | 623.776 $ | 18.749.642 $ |
Purple Innovation | 2 | 16.013.480 $ | 0 $ | 16.013.480 $ |
Duolingo | 1 | 15.908.658 $ | 0 $ | 15.908.658 $ |
Transocean | 3 | 15.034.900 $ | 0 $ | 15.034.900 $ |
Starbucks | 1 | 14.983.375 $ | 0 $ | 14.983.375 $ |
Deciphera Pharmaceuticals | 1 | 14.789.780 $ | 0 $ | 14.789.780 $ |
Perimeter Solutions SA | 2 | 13.891.460 $ | 0 $ | 13.891.460 $ |
Inozyme Pharma | 6 | 13.346.546 $ | 0 $ | 13.346.546 $ |
AbCellera Biologics | 3 | 12.958.261 $ | 0 $ | 12.958.261 $ |
GitLab | 1 | 12.300.334 $ | 0 $ | 12.300.334 $ |
Liquidia | 2 | 10.999.992 $ | 0 $ | 10.999.992 $ |
Excelerate Energy | 9 | 10.780.032 $ | 0 $ | 10.780.032 $ |
NGM Biopharmaceuticals | 2 | 10.748.718 $ | 0 $ | 10.748.718 $ |
Clear Secure | 1 | 10.444.766 $ | 0 $ | 10.444.766 $ |
International Seaways | 2 | 9.789.982 $ | 21.110 $ | 9.768.872 $ |
The Charles Schwab | 1 | 9.534.126 $ | 0 $ | 9.534.126 $ |
INDUS Realty Trust | 1 | 8.017.123 $ | 0 $ | 8.017.123 $ |
Natera | 5 | 6.317.762 $ | 81.462 $ | 6.236.300 $ |
CompoSecure | 3 | 6.156.671 $ | 0 $ | 6.156.671 $ |
Delaware Investments National Municipal Income Fund | 1 | 6.151.543 $ | 0 $ | 6.151.543 $ |
Cullinan Oncology | 2 | 10.063.936 $ | 4.045.792 $ | 6.018.144 $ |
Beacon Roofing Supply | 1 | 5.999.949 $ | 0 $ | 5.999.949 $ |
Cricut | 1 | 5.714.771 $ | 0 $ | 5.714.771 $ |
General Electric Company | 5 | 5.484.935 $ | 106.895 $ | 5.378.040 $ |
Uber Technologies | 1 | 5.345.520 $ | 0 $ | 5.345.520 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!