Apple
AAPLApple Inc.ist ein US-amerikanischer Hard- und Softwareentwickler und ein Technologieunternehmen, das Computer, Smartphones und Unterhaltungselektronik sowie Betriebssysteme und Anwendungssoftware entwickelt und vertreibt. Zudem betreibt Apple ein Internet-Vertriebsportal für Musik, Filme und Softwar …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Apple
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
3.2.2025 | Verkauf | Levinson, Arthur D. | Aufsichtsrat | 226,4 $ | 343.147 $ |
16.12.2024 | Verkauf | Williams, Jeffrey E. | COO | 250,0 $ | 24.997.395 $ |
19.11.2024 | Verkauf | Levinson, Arthur D. | Aufsichtsrat | 229,3 $ | 11.464.000 $ |
18.11.2024 | Verkauf | Kondo, Chris | Principal Accounting Officer | 228,9 $ | 945.233 $ |
18.11.2024 | Verkauf | Levinson, Arthur D. | Aufsichtsrat | 228,7 $ | 17.149.500 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)