Airbnb Inc
ABNBAirbnb ist ein 2008 im kalifornischen Silicon Valley gegründetes US-amerikanisches Unternehmen, das unter dem gleichen Namen ein Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften, ähnlich einem Computerreservierungssystem, betreibt. Sowohl private als auch gewerbliche Vermieter vermieten Räu …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Airbnb Inc
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2026 | Verkauf | Gebbia, Joseph | Aufsichtsrat | 140,9 $ | 8.141.301 $ |
| 4.5.2026 | Verkauf | Mertz, Elinor | Chief Financial Officer | 143,0 $ | 536.250 $ |
| 22.4.2026 | Verkauf | Blecharczyk, Nathan | Chief Strategy Officer | 146,3 $ | 3.615.579 $ |
| 21.4.2026 | Verkauf | Blecharczyk, Nathan | Chief Strategy Officer | 145,3 $ | 1.565.367 $ |
| 20.4.2026 | Verkauf | Gebbia, Joseph | Aufsichtsrat | 142,1 $ | 8.270.238 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)