Automatic Data Processing
ADPAutomatic Data Processing, Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen aus Roseland im US-Bundesstaat New Jersey. ADP beschäftigt weltweit rund 58.000 Mitarbeiter. Mit rund 620.000 Kunden ist ADP eines der weltweit größten unabhängigen IT-Service-Unternehmen und gilt als führender Anbieter von HR-Servic …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Automatic Data Processing
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
13.6.2025 | Verkauf | Desilva, Joseph | Corp VP | 307,1 $ | 424.064 $ |
12.5.2025 | Verkauf | D'ambrosio, Christopher | Corp. VP | 311,8 $ | 147.179 $ |
10.4.2025 | Verkauf | D'ambrosio, Christopher | Corp. VP | 293,1 $ | 140.121 $ |
1.4.2025 | Verkauf | Michaud, Brian L. | Corp VP | 305,4 $ | 458.070 $ |
10.3.2025 | Verkauf | D'ambrosio, Christopher | Corp. VP | 306,2 $ | 144.833 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)