AFC Gamma
AFCGInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei AFC Gamma
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.2025 | Kauf | Neville, Daniel | Chief Executive Officer | 4,4 $ | 55.003 $ |
| 5.9.2025 | Kauf | Tannenbaum, Leonard M. | Aufsichtsrat | 4,6 $ | 363.272 $ |
| 3.9.2025 | Kauf | Tannenbaum, Leonard M. | Aufsichtsrat | 4,6 $ | 168.455 $ |
| 2.9.2025 | Kauf | Tannenbaum, Leonard M. | Aufsichtsrat | 4,5 $ | 162.071 $ |
| 28.8.2025 | Kauf | Tannenbaum, Leonard M. | Aufsichtsrat | 4,6 $ | 659.903 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)