The Allstate
ALLAllstate Corp. ist ein US-amerikanisches Versicherungsunternehmen mit Firmensitz in Northbrook, Illinois. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 100 gelistet.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei The Allstate
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.3.2026 | Verkauf | Wilson, Thomas J. | Chairman, President & CEO | 208,5 $ | 3.510.938 $ |
| 2.3.2026 | Verkauf | Wilson, Thomas J. | Chairman, President & CEO | 212,7 $ | 3.567.576 $ |
| 25.2.2026 | Verkauf | Merten, Jesse E. | Sonstiges / enge Beziehung | 209,0 $ | 7.088.485 $ |
| 17.2.2026 | Verkauf | Wilson, Thomas J. | Chairman, President & CEO | 210,7 $ | 3.537.505 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | Wilson, Thomas J. | Chairman, President & CEO | 200,2 $ | 3.373.323 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)