The Allstate
ALLAllstate Corp. ist ein US-amerikanisches Versicherungsunternehmen mit Firmensitz in Northbrook, Illinois. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 100 gelistet.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei The Allstate
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
2.6.2025 | Verkauf | Sprieser, Judith A. | Aufsichtsrat | 209,3 $ | 272.146 $ |
2.6.2025 | Verkauf | Wilson, Thomas J. | Chairman, President & CEO | 209,5 $ | 18.874.603 $ |
30.5.2025 | Verkauf | Wilson, Thomas J. | Chairman, President & CEO | 208,2 $ | 19.133.178 $ |
29.5.2025 | Verkauf | Wilson, Thomas J. | Chairman, President & CEO | 206,4 $ | 5.100.509 $ |
21.4.2025 | Verkauf | Wilson, Thomas J. | Chairman, President & CEO | 190,4 $ | 5.986.848 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)