Allegion
ALLEAllegion PLC ist ein in Dublin ansässiges Unternehmen der Sicherheitstechnik. Es ist international tätig, hat rund 12.300 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 3,3 Mrd. US-Dollar. Die Firma vertreibt ihre Produkte in rund 130 Ländern weltweit. Die Aktien des Unternehmens werden an de …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Allegion
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.7.2026 | Verkauf | Eckersley, Timothy P. | President-Intl & SVP-Allegion | 157,3 $ | 1.009.137 $ |
| 23.7.2026 | Verkauf | Musial, Nickolas A. | VP, Controller & CAO | 155,0 $ | 106.485 $ |
| 23.7.2026 | Verkauf | Wagnes, Michael J. | SVP and CFO | 151,0 $ | 480.721 $ |
| 7.5.2026 | Verkauf | Martens, Robert C. | SVP-Chief Innovation & Design | 137,2 $ | 547.640 $ |
| 11.3.2026 | Kauf | Main, Sue | Aufsichtsrat | 149,0 $ | 299.216 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)