Allegion
ALLEAllegion PLC ist ein in Dublin ansässiges Unternehmen der Sicherheitstechnik. Es ist international tätig, hat rund 12.300 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 3,3 Mrd. US-Dollar. Die Firma vertreibt ihre Produkte in rund 130 Ländern weltweit. Die Aktien des Unternehmens werden an de …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Allegion
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
7.8.2025 | Verkauf | Eckersley, Timothy P. | SVP - Allegion International | 164,8 $ | 1.781.070 $ |
25.7.2025 | Verkauf | Kemp, Tracy L. | SVP-Chief Info. & Digital Ofr | 164,9 $ | 634.786 $ |
9.5.2025 | Verkauf | Wenos, Vincent | SVP - Chief Technology Officer | 141,9 $ | 136.342 $ |
11.3.2025 | Verkauf | Kemp, Tracy L. | SVP-Chief Info. & Digital Ofr. | 126,7 $ | 257.541 $ |
10.3.2025 | Verkauf | Braun, Jeffrey N. | SVP, GC and Secretary | 134,7 $ | 271.788 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)