Advanced Micro Devices
AMDAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) ist ein US-amerikanisches Unternehmen der Halbleiterindustrie mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. AMD entwickelt und vertreibt Computerchips, Mikroprozessoren, Chipsätze, Grafikprozessoren (GPUs) und System-on-a-Chip-Lösungen (SoC). Damit richtet sich das Un …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Advanced Micro Devices
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | Verkauf | Papermaster, Mark D. | Chief Technology Officer & EVP | 224,0 $ | 3.767.862 $ |
| 6.10.2025 | Verkauf | Hahn, Ava | SVP, GC & Corporate Secretary | 226,0 $ | 648.197 $ |
| 24.9.2025 | Verkauf | Norrod, Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 165,0 $ | 371.273 $ |
| 15.9.2025 | Verkauf | Papermaster, Mark D. | Chief Technology Officer & EVP | 159,4 $ | 2.674.513 $ |
| 10.9.2025 | Verkauf | Norrod, Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 161,9 $ | 2.768.022 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)