Looks like this page does not match your preferred language -
Switch to English version now?
Amphenol
APHDie Amphenol Corporation (NYSE: APH) ist ein Produzent von Steckerverbindungen für Glasfasern und elektrische Kabel und von Kabelbäumen. Amphenol ist eine Kontraktion des ursprünglichen Namens American Phenolic Corp.Amphenol wurde 1932 von dem Chicagoer Unternehmer Arthur Schmitt gegründet, seine er …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Amphenol
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
3.6.2025 | Verkauf | Walter, Luc | President, HES Division | 91,4 $ | 26.148.522 $ |
30.5.2025 | Verkauf | Silverman, David M. | Senior VP, Human Resources | 89,1 $ | 8.909.350 $ |
30.5.2025 | Verkauf | Doherty, William J. | President, CS Division | 89,5 $ | 14.326.512 $ |
29.5.2025 | Verkauf | Ivas, Michael R. | VP & Corporate Controller | 88,8 $ | 3.551.408 $ |
13.5.2025 | Verkauf | D'amico, Lance E. | Sr. VP, Secretary & GenCounsel | 86,4 $ | 8.635.560 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)