Apollo Global Management
APOApollo Global Management ist ein US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Purchase, New York. Es ist als Investment- und Beteiligungsunternehmen tätig und wird zu den größten Private-Equity-Gesellschaften der Welt gerechnet. Das Unternehmen wurde 1990 von Leon Black gegründet. Seit s …
          © Wikipedia /
         
          Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Apollo Global Management
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.2025 | Verkauf | Black, Leon D. | Sonstiges / enge Beziehung | 134,0 $ | 122.637.450 $ | 
| 12.8.2025 | Verkauf | Kelly, Martin | Chief Financial Officer | 145,2 $ | 2.249.230 $ | 
| 6.8.2025 | Verkauf | Chatterjee, Whitney | Chief Legal Officer | 146,0 $ | 657.149 $ | 
| 12.5.2025 | Kauf | Richards, Pauline | Aufsichtsrat | 141,9 $ | 78.071 $ | 
| 6.5.2025 | Verkauf | Kelly, Martin | Chief Financial Officer | 132,6 $ | 530.272 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)