Apogee Enterprises
APOGInsidertransaktionen und Aktienkurs 2020-2022
Alle Insidertrades bei Apogee Enterprises
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
18.1.2022 | Verkauf | Jewell, Brent C. | President, AFS | 48,9 $ | 122.150 $ |
5.11.2021 | Verkauf | Johnson, Gary Robert | Treasurer & Sr Vice President | 47,0 $ | 22.419 $ |
2.11.2021 | Verkauf | Johnson, Gary Robert | Treasurer & Sr Vice President | 46,0 $ | 72.837 $ |
1.11.2021 | Verkauf | Johnson, Gary Robert | Treasurer & Sr Vice President | 44,5 $ | 156.834 $ |
28.9.2021 | Verkauf | Jewell, Brent C. | President, AFS | 40,0 $ | 71.928 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)