Aura Minerals
AUGOInsidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Aura Minerals
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.8.2026 | Verkauf | Dos, Santos Cardoso Joao Kleber | CFO and Corporate Secretary | 70,0 $ | 700.300 $ |
| 2.7.2026 | Verkauf | Rosa, Luvizotto Glauber | Chief Operating Officer | 65,2 $ | 1.240.022 $ |
| 1.7.2026 | Verkauf | Rosa, Luvizotto Glauber | Chief Operating Officer | 65,0 $ | 149.500 $ |
| 30.6.2026 | Verkauf | Dos, Santos Cardoso Joao Kleber | CFO and Corporate Secretary | 62,0 $ | 3.716.994 $ |
| 26.6.2026 | Verkauf | Rosa, Luvizotto Glauber | Chief Operating Officer | 65,3 $ | 1.459.894 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)