Broadcom
AVGOBroadcom (ehemals Avago Technologies) ist ein Halbleiterunternehmen mit Sitz in San José, Kalifornien, das vor seinem Spin-off der Halbleiter-Produktbereich von Hewlett-Packard und später Agilent war. Die Aktien des Unternehmens werden an der NASDAQ gehandelt und sind im NASDAQ 100 sowie im S&P 500 …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Broadcom
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
10.9.2025 | Kauf | You, Harry L. | Aufsichtsrat | 363,4 $ | 181.688 $ |
10.9.2025 | Verkauf | Tan, Hock E. | President and CEO | 336,7 $ | 99.879.215 $ |
9.9.2025 | Kauf | You, Harry L. | Aufsichtsrat | 339,4 $ | 339.385 $ |
8.9.2025 | Kauf | You, Harry L. | Aufsichtsrat | 344,8 $ | 706.798 $ |
14.8.2025 | Verkauf | Page, Justine | Aufsichtsrat | 307,5 $ | 245.968 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)