BlackBerry
BBDie Blackberry Limited (Eigenschreibweise BlackBerry) ist ein kanadischer Softwarehersteller sowie Vermarkter mobiler Kommunikationssysteme und bekannt für das gleichnamige Blackberry Smartphone. Das Unternehmen ist an der Toronto Stock Exchange im S&P/TSX 60 und an der NASDAQ gelistet.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei BlackBerry
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.7.2026 | Verkauf | Kurtz, Philip S. | CLO & Corp. Secretary | 11,3 $ | 339.600 $ |
| 9.7.2026 | Verkauf | Foote, Tim | Chief Financial Officer | 10,9 $ | 89.926 $ |
| 9.7.2026 | Verkauf | Kurtz, Philip S. | CLO & Corp. Secretary | 11,1 $ | 71.003 $ |
| 9.7.2026 | Verkauf | Armstrong-Owen, Jennifer | Sr VP & Chief People Officer | 10,9 $ | 35.992 $ |
| 9.7.2026 | Verkauf | Giamatteo, John Joseph | CEO & President, Secure Comm. | 11,2 $ | 1.725.357 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)