BridgeBio Pharma
BBIOInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei BridgeBio Pharma
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Verkauf | Mccormick, Frank | Aufsichtsrat | 67,4 $ | 13.206.528 $ | 
| 27.10.2025 | Verkauf | Mccormick, Frank | Aufsichtsrat | 65,0 $ | 106.665 $ | 
| 9.10.2025 | Verkauf | Kumar, Neil | Chief Executive Officer | 54,8 $ | 2.192.092 $ | 
| 8.10.2025 | Verkauf | Kumar, Neil | Chief Executive Officer | 54,7 $ | 2.191.351 $ | 
| 5.9.2025 | Verkauf | Mccormick, Frank | Aufsichtsrat | 53,2 $ | 3.933.544 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)