Allbirds
BIRDAllbirds ist ein US-amerikanischer Schuhfabrikant.Das Unternehmen bewirbt seine Produktion mit einer hohen Nachhaltigkeit und seine Produkte als umweltverträglich.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Allbirds
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
3.6.2025 | Verkauf | Mitchell, Ann | Chief Financial Officer | 7,1 $ | 15.280 $ |
3.6.2025 | Verkauf | Vernachio, Joseph | Chief Executive Officer | 7,2 $ | 31.818 $ |
3.3.2025 | Verkauf | Mitchell, Ann | Chief Financial Officer | 6,1 $ | 11.494 $ |
3.3.2025 | Verkauf | Vernachio, Joseph | Chief Executive Officer | 6,1 $ | 15.228 $ |
2.12.2024 | Verkauf | Vernachio, Joseph | Chief Executive Officer | 8,2 $ | 20.739 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)