Bausch + Lomb
BLCODas 1853 in den USA gegründete Unternehmen Bausch & Lomb ist ein international operierender Hersteller von Kontaktlinsen und weiteren Produkten der Medizintechnik (Medikamente, Implantate für Augenerkrankungen). Bekannt geworden ist Bausch & Lomb zudem über die berühmte Brillenmarke Ray-Ban, die 199 …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Bausch + Lomb
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2026 | Kauf | Saunders, Brent L. | CEO and Chairman of the Board | 17,1 $ | 251.958 $ |
| 6.3.2026 | Kauf | Eldessouky, Sam | EVP and CFO | 17,1 $ | 68.520 $ |
| 6.3.2026 | Kauf | Bailey, A Robert D. | EVP & Chief Legal Officer | 17,1 $ | 250.332 $ |
| 3.3.2026 | Kauf | Ross, Thomas W. Sr. | Aufsichtsrat | 17,7 $ | 79.556 $ |
| 2.3.2026 | Kauf | Alfonso, Eduardo | Aufsichtsrat | 17,9 $ | 76.970 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)