Topbuild
BLDInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Topbuild
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Verkauf | Machado, Luis Francisco | VP, Gen. Counsel, Corp Sec. | 450,4 $ | 450.400 $ |
| 24.11.2025 | Verkauf | Bautista, Ernesto III. | Aufsichtsrat | 432,3 $ | 56.199 $ |
| 7.11.2025 | Verkauf | Buck, Robert M. | President and CEO | 418,0 $ | 2.090.050 $ |
| 27.8.2025 | Verkauf | Donikowski, Tina | Aufsichtsrat | 427,9 $ | 158.319 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | Kuhns, Robert M. | Vice President and CFO | 437,5 $ | 590.585 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)