BioLife Solutions
BLFSInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei BioLife Solutions
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Verkauf | Goswami, Joydeep | Aufsichtsrat | 29,0 $ | 48.297 $ | 
| 22.10.2025 | Verkauf | De, Greef Roderick | President and CEO | 27,3 $ | 1.031.804 $ | 
| 20.10.2025 | Verkauf | Werner, Sean | Chief Technology Officer | 27,8 $ | 7.651 $ | 
| 16.10.2025 | Verkauf | Goswami, Joydeep | Aufsichtsrat | 0,0 $ | 0 $ | 
| 15.10.2025 | Verkauf | Casdin Partners Master Fund, L.p. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 28,5 $ | 21.410.325 $ | 
    Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
    © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)