BPRE

BPRE

Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026

Alle Insidertrades bei BPRE

RSS abonnieren
Datum Typ Insider Position Ø-Preis Volumen
27.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,5 $ 869.506 $
26.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,5 $ 1.360.219 $
23.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,5 $ 1.368.063 $
22.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,4 $ 758.029 $
21.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,3 $ 1.407.601 $
21.10.2026 Kauf Ruddy, Jordan B. President 12,2 $ 24.987 $
20.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,4 $ 1.143.957 $
19.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,3 $ 793.448 $
16.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,4 $ 1.260.414 $
15.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,6 $ 1.161.921 $
14.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,6 $ 1.991.763 $
14.10.2026 Kauf Ruddy, Jordan B. President 12,6 $ 44.317 $
13.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,9 $ 1.425.954 $
13.10.2026 Kauf Macdonald, Ryan S. Aufsichtsrat 12,8 $ 1.536 $
12.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 13,0 $ 2.060.258 $
9.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 13,2 $ 2.253.171 $
8.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 13,0 $ 1.969.441 $
7.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 13,0 $ 2.424.165 $
6.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 13,0 $ 1.854.750 $
5.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,7 $ 1.191.308 $
2.10.2026 Kauf Macdonald, Ryan S. Aufsichtsrat 12,7 $ 85.090 $
2.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,7 $ 646.207 $
1.10.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,6 $ 1.570.678 $
30.9.2026 Kauf Ruddy, Jordan B. President 12,6 $ 29.988 $
30.9.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,6 $ 1.943.544 $
29.9.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,6 $ 1.711.688 $
28.9.2026 Kauf Ruddy, Jordan B. President 12,5 $ 29.975 $
28.9.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,5 $ 1.696.012 $
25.9.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,5 $ 373.348 $
24.9.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,4 $ 1.427.676 $
23.9.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,5 $ 1.943.590 $
22.9.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,0 $ 1.344.914 $
21.9.2026 Kauf Macdonald, Ryan S. Aufsichtsrat 12,0 $ 124.522 $
21.9.2026 Kauf Kamfar, Ramin Aufsichtsrat 12,0 $ 812.025 $
14.9.2026 Kauf Macdonald, Ryan S. Sonstiges / enge Beziehung 12,0 $ 248.048 $
4.6.2026 Kauf Kamfar, Ramin Sonstiges / enge Beziehung 15,0 $ 25.005 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)