Bruker
BRKRDie Bruker Corporation ist eine Unternehmensgruppe im Bereich der instrumentellen Analytik.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Bruker
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2.2026 | Verkauf | Munch, Mark | EXEC VP&PRES BRUKER NANO INC. | 36,9 $ | 73.880 $ |
| 15.1.2026 | Verkauf | Munch, Mark | EXEC VP&PRES BRUKER NANO INC. | 49,2 $ | 98.400 $ |
| 12.1.2026 | Verkauf | Munch, Mark | EXEC VP&PRES BRUKER NANO INC. | 55,0 $ | 385.000 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | Munch, Mark | EXEC VP&PRES BRUKER NANO INC. | 49,8 $ | 1.680.647 $ |
| 1.12.2025 | Verkauf | Packer, Richard A. | Aufsichtsrat | 48,4 $ | 243.230 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)