Bolt Projects Holdings
BSLKInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Bolt Projects Holdings
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
13.8.2025 | Verkauf | Golden Arrow Sponsor, LLC | Zehn-Prozent-Eigentümer | 3,4 $ | 123.854 $ |
12.8.2025 | Verkauf | Golden Arrow Sponsor, LLC | Zehn-Prozent-Eigentümer | 2,1 $ | 7.633 $ |
11.8.2025 | Verkauf | Golden Arrow Sponsor, LLC | Zehn-Prozent-Eigentümer | 2,1 $ | 10.527 $ |
17.7.2025 | Verkauf | Golden Arrow Sponsor, LLC | Zehn-Prozent-Eigentümer | 3,2 $ | 371.053 $ |
8.7.2025 | Verkauf | Golden Arrow Sponsor, LLC | Zehn-Prozent-Eigentümer | 3,4 $ | 704.725 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)