BrightSpring Health Services
BTSGInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei BrightSpring Health Services
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
18.2.2025 | Verkauf | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Sonstiges / enge Beziehung | 21,2 $ | 253.920.000 $ |
11.9.2024 | Verkauf | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 129.330.577,7 $ | 1.502.821.054.677.645 $ |
11.9.2024 | Kauf | Kkr Phoenix Aggregator L.p. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 11,1 $ | 129.330.578 $ |
11.9.2024 | Kauf | Kkr Group Partnership L.p. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 11,1 $ | 129.330.578 $ |
20.5.2024 | Kauf | Dambrosio, Matthew | Aufsichtsrat | 11,5 $ | 11.461 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)