BrightSpring Health Services
BTSGInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei BrightSpring Health Services
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
24.6.2025 | Verkauf | Kkr Phoenix Aggregator L.p. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 21,2 $ | 44.418.990 $ |
24.6.2025 | Verkauf | Kkr Group Partnership L.p. | Zehn-Prozent-Eigentümer | 21,2 $ | 44.418.990 $ |
12.6.2025 | Verkauf | Barnes, Robert Allen | President, Community Living | 21,8 $ | 668.378 $ |
12.6.2025 | Verkauf | Mcmaude, Michael A. | Vorstand | 21,8 $ | 2.594.732 $ |
12.6.2025 | Verkauf | Rousseau, Jon B. | Vorstand | 21,8 $ | 11.567.520 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)