Blackstone Group
BXThe Blackstone Group Inc. ist eine börsennotierte US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in New York City. Die Firma ist einer der weltgrößten Investoren im Bereich Alternative Investments. Zu den Tätigkeitsfeldern des Unternehmens gehören Immobiliengeschäfte, Private Equity, sowie Kr …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Blackstone Group
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
8.5.2025 | Verkauf | Finley, John G. | Chief Legal Officer | 138,8 $ | 3.461.641 $ |
5.5.2025 | Kauf | Porat, Ruth | Aufsichtsrat | 136,7 $ | 40.341 $ |
18.2.2025 | Kauf | Porat, Ruth | Aufsichtsrat | 164,8 $ | 61.926 $ |
7.11.2024 | Verkauf | Finley, John G. | Chief Legal Officer | 175,9 $ | 7.433.289 $ |
4.11.2024 | Kauf | Porat, Ruth | Aufsichtsrat | 169,9 $ | 36.799 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)