Caterpillar
CATCaterpillar Inc. (kurz CAT) ist ein US-amerikanisches Maschinenbauunternehmen, das seit 1925 besteht und seinen Hauptsitz in Deerfield im US-Bundesstaat Illinois hat. Es produziert in erster Linie Baumaschinen und gilt als der weltweit größte Hersteller in dieser Branche. Darüber hinaus stellt das U …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Caterpillar
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2025 | Verkauf | Bonfield, Andrew R J. | Chief Financial Officer | 571,5 $ | 5.714.447 $ |
| 11.11.2025 | Verkauf | Kaiser, Jason | Group President | 564,5 $ | 6.034.491 $ |
| 10.11.2025 | Verkauf | Fassino, Anthony D. | Group President | 570,2 $ | 4.666.353 $ |
| 6.11.2025 | Kauf | Maclennan, David | Aufsichtsrat | 568,9 $ | 170.658 $ |
| 5.11.2025 | Verkauf | Schaupp, William E. | Chief Accounting Officer | 572,2 $ | 686.664 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)