Caterpillar
CATCaterpillar Inc. (kurz CAT) ist ein US-amerikanisches Maschinenbauunternehmen, das seit 1925 besteht und seinen Hauptsitz in Deerfield im US-Bundesstaat Illinois hat. Es produziert in erster Linie Baumaschinen und gilt als der weltweit größte Hersteller in dieser Branche. Darüber hinaus stellt das U …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Caterpillar
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2026 | Verkauf | Fassino, Anthony D. | Group President | 722,2 $ | 4.356.731 $ |
| 6.2.2026 | Verkauf | De, Lange Bob | Group President | 720,1 $ | 16.314.812 $ |
| 4.2.2026 | Verkauf | De, Lange Bob | Group President | 705,5 $ | 11.328.811 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | De, Lange Bob | Group President | 683,0 $ | 10.912.131 $ |
| 2.2.2026 | Verkauf | Fassino, Anthony D. | Group President | 680,5 $ | 7.261.082 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)