CBRE Group
CBREDie CBRE Group, Inc. (Coldwell Banker Richard Ellis), (NYSE:CBG), ein Fortune-500- und S&P-500-Unternehmen mit Hauptsitz in Dallas, Texas, ist das – in Bezug auf den Umsatz im Geschäftsjahr 2022 – weltweit größte Immobiliendienstleistungs- und Investment-Unternehmen auf dem gewerblichen Immobiliense …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei CBRE Group
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
13.8.2025 | Verkauf | Giamartino, Emma E. | Chief Financial Officer | 157,6 $ | 315.200 $ |
11.8.2025 | Verkauf | Kohli, Vikramaditya | COO & CEO, Advisory Services | 154,9 $ | 154.900 $ |
29.7.2025 | Verkauf | Caplan, Lindsey S. | Chief Accounting Officer | 155,4 $ | 387.493 $ |
24.6.2025 | Verkauf | Caplan, Lindsey S. | Chief Accounting Officer | 140,0 $ | 480.480 $ |
19.5.2025 | Verkauf | Giamartino, Emma E. | Chief Financial Officer | 129,1 $ | 254.585 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)