Cibus Global

CBUS

Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026

Alle Insidertrades bei Cibus Global

RSS abonnieren
Datum Typ Insider Position Ø-Preis Volumen
13.6.2025 Verkauf Sauer, Noel Sr VP, Research 1,5 $ 6 $
25.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 1,9 $ 2.208 $
24.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,1 $ 2.381 $
21.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,2 $ 2.530 $
20.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,4 $ 2.703 $
19.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,6 $ 2.967 $
18.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,5 $ 5.796 $
14.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,6 $ 2.990 $
13.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,5 $ 2.910 $
12.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,4 $ 2.818 $
11.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,5 $ 2.852 $
10.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,5 $ 2.898 $
7.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,5 $ 2.875 $
6.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,6 $ 2.933 $
5.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,5 $ 2.898 $
4.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,4 $ 2.818 $
3.2.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,4 $ 2.772 $
31.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,6 $ 2.933 $
30.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,5 $ 2.829 $
29.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,4 $ 2.783 $
28.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,4 $ 2.806 $
27.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,4 $ 2.726 $
24.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,6 $ 2.990 $
23.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,6 $ 2.979 $
22.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,3 $ 2.657 $
21.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,5 $ 5.750 $
17.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,5 $ 2.875 $
16.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,8 $ 3.163 $
15.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,6 $ 2.944 $
14.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,4 $ 2.783 $
13.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,3 $ 2.691 $
10.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,6 $ 5.912 $
8.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,8 $ 3.220 $
7.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 3,1 $ 3.519 $
6.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 3,1 $ 3.611 $
3.1.2025 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 2,9 $ 3.324 $
19.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 3,4 $ 3.968 $
18.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 3,8 $ 4.313 $
17.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 3,8 $ 4.428 $
16.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,1 $ 4.669 $
13.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 3,9 $ 4.451 $
12.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,1 $ 4.692 $
11.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,4 $ 5.003 $
10.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,4 $ 5.095 $
9.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,2 $ 4.773 $
6.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 3,9 $ 4.439 $
5.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,0 $ 4.600 $
4.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,4 $ 5.049 $
3.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,7 $ 5.394 $
2.12.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,5 $ 10.258 $
27.11.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,5 $ 5.175 $
26.11.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,6 $ 5.256 $
25.11.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,2 $ 4.819 $
22.11.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,3 $ 4.968 $
21.11.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,0 $ 4.635 $
20.11.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,3 $ 4.945 $
19.11.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,1 $ 4.738 $
18.11.2024 Verkauf Prante, Gerhard Aufsichtsrat 4,5 $ 5.210 $
12.11.2024 Verkauf Broos, Carlo Interim CFO 5,3 $ 24.629 $
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung! © U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)