CryoCell International
CCELInsidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei CryoCell International
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.2025 | Kauf | Portnoy, David | Chairman, Co-CEO | 4,5 $ | 23.075 $ |
| 17.9.2025 | Kauf | Portnoy, David | Chairman, Co-CEO | 4,4 $ | 24.649 $ |
| 16.9.2025 | Kauf | Portnoy, David | Chairman, Co-CEO | 4,5 $ | 28.763 $ |
| 10.9.2025 | Kauf | Portnoy, David | Chairman, Co-CEO | 4,5 $ | 143.419 $ |
| 9.9.2025 | Kauf | Portnoy, David | Chairman, Co-CEO | 4,5 $ | 23.849 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)