Crown Holdings
CCKDie Crown Holdings ist ein amerikanischer Verpackungsmittelhersteller. Hergestellt werden Flaschen, Getränke-, Sprüh- und Konservendosen. Crown beliefert viele der führenden Brauereien und Lebensmittelhersteller der Welt. Die Crown Holdings ist der weltweit größte Konservendosen- und drittgrößte Get …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Crown Holdings
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.1.2026 | Verkauf | Donahue, Timothy J. | President & CEO | 105,0 $ | 787.500 $ |
| 5.1.2026 | Verkauf | Donahue, Timothy J. | President & CEO | 105,0 $ | 3.047.520 $ |
| 18.12.2025 | Verkauf | Donahue, Timothy J. | President & CEO | 105,0 $ | 890.065 $ |
| 16.12.2025 | Verkauf | Novaes, Djalma Jr | EVP & COO | 101,0 $ | 1.995.549 $ |
| 21.8.2025 | Verkauf | Donahue, Timothy J. | President & CEO | 100,5 $ | 1.306.760 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)