Carnival
CCLDie britisch-US-amerikanische Carnival Corporation & plc ist das größte Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Unter seinen Marken AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Crociere, Cunard Line, Holland-America Line, P&O Cruises, P&O Cruises Australia, Princess Cruises und Seabourn Cruise Line betreibt es …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Carnival
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 | Verkauf | Band, Sir Jonathon | Aufsichtsrat | 21,7 $ | 380.100 $ |
15.2.2024 | Verkauf | Bernstein, David | CFO & CAO | 15,4 $ | 2.367.088 $ |
19.1.2024 | Verkauf | Bernstein, David | CFO & CAO | 17,0 $ | 579.891 $ |
19.10.2023 | Kauf | Weisenburger, Randall J. | Aufsichtsrat | 11,5 $ | 1.150.000 $ |
10.10.2023 | Kauf | Weisenburger, Randall J. | Aufsichtsrat | 13,0 $ | 4.544.785 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)