CF Industries Holdings
CFCF Industries ist ein Hersteller und Vertreiber von Düngemitteln mit Sitz in Deerfield bei Chicago. Das Unternehmen ist eine Tochter von CF Industries Holdings und produziert Stickstoff- und Phosphatdünger.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei CF Industries Holdings
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.2026 | Verkauf | Frost, Bert A. | EVP, Chief Commercial Officer | 126,0 $ | 756.000 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | Hoker, Richard A. | VP and Corporate Controller | 125,4 $ | 438.705 $ |
| 17.3.2026 | Verkauf | Mayer, Erik M. | VP, Clean Energy & BusDevelop | 124,7 $ | 187.035 $ |
| 13.3.2026 | Verkauf | Will, W Anthony | Aufsichtsrat | 130,9 $ | 6.937.569 $ |
| 12.3.2026 | Verkauf | Frost, Bert A. | EVP, Chief Commercial Officer | 136,7 $ | 854.316 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)