Celestica
CLSCelestica Inc. ist ein international operierendes Elektrotechnikunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Das Unternehmen ist an den Börsen New York Stock Exchange und Toronto Stock Exchange gelistet. Celestica verfügt über ein Netzwerk von über 40 Produktionsstandorten in elf Ländern i …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Celestica
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.6.2026 | Verkauf | Mionis, Robert | Chief Executive Officer | 384,9 $ | 7.000.837 $ |
| 16.6.2026 | Verkauf | Mionis, Robert | Chief Executive Officer | 389,1 $ | 21.580.050 $ |
| 15.6.2026 | Verkauf | Chawla, Mandeep | Chief Financial Officer | 401,7 $ | 6.794.080 $ |
| 15.6.2026 | Verkauf | Mionis, Robert | Chief Executive Officer | 403,8 $ | 26.426.177 $ |
| 19.5.2026 | Verkauf | Wilson, Michael Max | Aufsichtsrat | 333,3 $ | 1.389.236 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)