Celestica
CLSCelestica Inc. ist ein international operierendes Elektrotechnikunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Das Unternehmen ist an den Börsen New York Stock Exchange und Toronto Stock Exchange gelistet. Celestica verfügt über ein Netzwerk von über 40 Produktionsstandorten in elf Ländern i …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Celestica
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Kauf | Koellner, Laurette T. | Aufsichtsrat | 341,2 $ | 2.050.025 $ |
| 7.2.2025 | Verkauf | Cooper, Todd C. | President | 130,8 $ | 8.435.794 $ |
| 5.2.2025 | Verkauf | Agrawal, Alok K. | Chief Strategy Officer | 133,9 $ | 914.138 $ |
| 5.2.2025 | Verkauf | Mionis, Robert | President & CEO | 141,8 $ | 10.597.088 $ |
| 3.2.2025 | Verkauf | Parker, Douglas Michael | Chief Legal Officer | 122,1 $ | 332.342 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)