Salesforce.com
CRMSalesforce.com ist ein internationaler Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (USA) stellt Geschäftsanwendungen für Unternehmen über das Internet zur Verfügung. Salesforce.com versteht sich als Anbieter von Software as a Service und Plat …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Salesforce.com
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 246,5 $ | 550.430 $ |
16.10.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 249,4 $ | 558.810 $ |
15.10.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 238,6 $ | 536.322 $ |
14.10.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 243,9 $ | 548.796 $ |
13.10.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 246,0 $ | 553.307 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)