Salesforce
CRMSalesforce.com ist ein internationaler Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (USA) stellt Geschäftsanwendungen für Unternehmen über das Internet zur Verfügung. Salesforce.com versteht sich als Anbieter von Software as a Service und Plat …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2020/2021
Alle Insidertrades bei Salesforce
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
20.1.2021 | Verkauf | Weaver, Amy E. | President and CLO | 222,0 $ | 1.110.000 $ |
19.1.2021 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 215,5 $ | 1.143.131 $ |
12.1.2021 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 216,3 $ | 1.144.320 $ |
7.1.2021 | Verkauf | Tallapragada, Srinivas | Pres/Chief Engineering Officer | 216,5 $ | 1.082.500 $ |
5.1.2021 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 220,7 $ | 1.169.531 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)