Salesforce.com
CRMSalesforce.com ist ein internationaler Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (USA) stellt Geschäftsanwendungen für Unternehmen über das Internet zur Verfügung. Salesforce.com versteht sich als Anbieter von Software as a Service und Plat …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Salesforce.com
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.2025 | Kauf | Morfit, G Mason | Aufsichtsrat | 260,6 $ | 25.015.680 $ |
| 2.12.2025 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO, Slack | 234,4 $ | 31.605.033 $ |
| 3.11.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 258,6 $ | 31.599 $ |
| 31.10.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 257,9 $ | 580.941 $ |
| 30.10.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 255,0 $ | 577.847 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)