salesforce.com
CRMSalesforce.com ist ein internationaler Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (USA) stellt Geschäftsanwendungen für Unternehmen über das Internet zur Verfügung. Salesforce.com versteht sich als Anbieter von Software as a Service und Plat …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2019-2021
Alle Insidertrades bei salesforce.com
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
15.4.2021 | Verkauf | Weaver, Amy E. | President and CFO | 229,9 $ | 1.149.350 $ |
13.4.2021 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 231,4 $ | 1.228.507 $ |
7.4.2021 | Verkauf | Tallapragada, Srinivas | Pres/Chief Engineering Officer | 222,0 $ | 1.110.000 $ |
6.4.2021 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 220,4 $ | 1.168.555 $ |
5.4.2021 | Verkauf | Weaver, Amy E. | President and CFO | 220,0 $ | 2.200.000 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)