Salesforce.com
CRMSalesforce.com ist ein internationaler Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (USA) stellt Geschäftsanwendungen für Unternehmen über das Internet zur Verfügung. Salesforce.com versteht sich als Anbieter von Software as a Service und Plat …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Salesforce.com
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
2.7.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 268,8 $ | 602.448 $ |
1.7.2025 | Verkauf | Benioff, Marc | Chair and CEO | 272,5 $ | 613.072 $ |
23.6.2025 | Verkauf | Milano, Miguel | President and CRO | 262,3 $ | 106.251 $ |
23.6.2025 | Verkauf | Tallapragada, Srinivas | Chief Eng/Cust Success Officer | 262,4 $ | 332.919 $ |
23.6.2025 | Verkauf | Reddy, Sundeep G. | EVP & Chief Accounting Officer | 262,4 $ | 68.473 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)