Salesforce.com
CRMSalesforce.com ist ein internationaler Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco (USA) stellt Geschäftsanwendungen für Unternehmen über das Internet zur Verfügung. Salesforce.com versteht sich als Anbieter von Software as a Service und Plat …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2021-2023
Alle Insidertrades bei Salesforce.com
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
23.5.2023 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 207,7 $ | 259.675 $ |
16.5.2023 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 201,9 $ | 252.413 $ |
9.5.2023 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 196,8 $ | 245.975 $ |
2.5.2023 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 198,0 $ | 247.525 $ |
25.4.2023 | Verkauf | Harris, Parker | Co-Founder and CTO | 194,0 $ | 242.463 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)