Crowdstrike Holdings
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie mit Sitz in Sunnyvale in Kalifornien. Es bietet Endgeräteschutz, Aufklärung über Bedrohungen und Reaktionsdienste für Cyberangriffe an.Das Unternehmen war an der Untersuchung m …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Crowdstrike Holdings
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.7.2026 | Verkauf | Kurtz, George | PRESIDENT AND CEO | 190,7 $ | 1.895.668 $ |
| 7.7.2026 | Verkauf | Kurtz, George | PRESIDENT AND CEO | 196,9 $ | 1.968.984 $ |
| 6.7.2026 | Verkauf | Kurtz, George | PRESIDENT AND CEO | 201,0 $ | 2.019.230 $ |
| 2.7.2026 | Verkauf | Kurtz, George | PRESIDENT AND CEO | 195,7 $ | 1.956.657 $ |
| 1.7.2026 | Verkauf | Gandhi, Sameer K. | Aufsichtsrat | 776,0 $ | 3.872.227 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)