Crowdstrike Holdings
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie mit Sitz in Sunnyvale in Kalifornien. Es bietet Endgeräteschutz, Aufklärung über Bedrohungen und Reaktionsdienste für Cyberangriffe an.Das Unternehmen war an der Untersuchung m …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2024-2026
Alle Insidertrades bei Crowdstrike Holdings
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.2026 | Verkauf | Flower, Johanna | Aufsichtsrat | 462,0 $ | 1.385.821 $ |
| 24.12.2025 | Verkauf | Saha, Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 476,8 $ | 398.630 $ |
| 22.12.2025 | Verkauf | Kurtz, George | PRESIDENT AND CEO | 480,7 $ | 8.448.279 $ |
| 22.12.2025 | Verkauf | Podbere, Burt W. | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 483,6 $ | 5.082.699 $ |
| 22.12.2025 | Verkauf | Saha, Anurag | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 479,8 $ | 734.063 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)