CoStar Group
CSGPDie CoStar Group ist ein US-amerikanischer Anbieter von Wirtschaftsinformationsdiensten für den Immobiliensektor mit Sitz im District of Columbia. Das Unternehmen wurde 1987 von Andrew Florance gegründet und betreibt unter anderem Online-Plattformen für den Verkauf und die Vermietung von Gewerbe- un …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei CoStar Group
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
10.12.2024 | Verkauf | Hill, John W. | Aufsichtsrat | 76,8 $ | 209.939 $ |
27.11.2024 | Verkauf | Nassetta, Christopher J. | Aufsichtsrat | 80,4 $ | 135.136 $ |
26.11.2024 | Verkauf | Desmarais, Michael J. | Chief Human Resources Officer | 79,9 $ | 439.340 $ |
25.10.2024 | Kauf | Florance, Andrew C. | President and CEO | 74,7 $ | 1.099.966 $ |
25.10.2024 | Verkauf | Klein, Michael R. | Aufsichtsrat | 74,7 $ | 5.350.269 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)