CVS Health
CVSDie CVS Health Corporation (vormals CVS Caremark Corporation, davor CVS Corporation) ist ein Einzelhandelsunternehmen der Pharmaziebranche in den Vereinigten Staaten. Der Unternehmenssitz befindet sich in Woonsocket, Rhode Island. Das Unternehmen ist im S&P 500 gelistet. CVS betreibt Geschäfte unter …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2020/2021
Alle Insidertrades bei CVS Health
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
17.2.2021 | Kauf | Ludwig, Edward J. | Aufsichtsrat | 72,0 $ | 216.000 $ |
19.1.2021 | Verkauf | Merlo, Larry J. | President and CEO | 77,0 $ | 4.842.761 $ |
12.1.2021 | Verkauf | Bisaccia, Lisa | EVP and Chief HR Officer | 77,0 $ | 1.938.629 $ |
8.1.2021 | Verkauf | Brennan, Troyen A. | EVP and Chief Medical Officer | 75,0 $ | 4.417.200 $ |
8.1.2021 | Verkauf | Lotvin, Alan | EVP and President-CVS Caremark | 75,0 $ | 1.937.700 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)