Daimler
DAI.DEDie Daimler AG mit Sitz in Stuttgart ist ein börsennotierter deutscher Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen, der auch Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen anbietet. Sie übernimmt als Dachgesellschaft Governance-, Strategie- und Steuerungs-Funktionen sowie konzernübergreifende Diens …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2020/2021
Alle Insidertrades bei Daimler
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
19.2.2021 | Kauf | Hambrecht, Dr. Jürgen | Aufsichtsrat | 66,9 € | 24.749 € |
19.2.2021 | Kauf | Börsig, Dr. Clemens | Aufsichtsrat | 66,6 € | 24.524 € |
19.2.2021 | Kauf | Baldauf, Sari | Aufsichtsrat | 67,2 € | 25.062 € |
19.2.2021 | Kauf | Höttges, Timotheus | Aufsichtsrat | 67,5 € | 51.975 € |
19.2.2021 | Kauf | Weber, Dr. Frank | Aufsichtsrat | 67,4 € | 24.949 € |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)