Dell Technologies
DELLDell Technologies Inc. (vormals Dell Inc. bzw. Dell Computer Corporation) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Computern und Speichersystemen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Round Rock, Texas.
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Dell Technologies
RSS abonnierenDatum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
11.6.2025 | Verkauf | Slta, IV (Gp), L.l.c. | Aufsichtsrat | 114,1 $ | 995.355 $ |
11.6.2025 | Verkauf | Slta, V (Gp), L.l.c. | Aufsichtsrat | 114,1 $ | 995.355 $ |
10.6.2025 | Verkauf | Slta, IV (Gp), L.l.c. | Aufsichtsrat | 114,3 $ | 35.425.024 $ |
10.6.2025 | Verkauf | Slta, V (Gp), L.l.c. | Aufsichtsrat | 114,3 $ | 35.425.024 $ |
9.6.2025 | Verkauf | Slta, IV (Gp), L.l.c. | Aufsichtsrat | 115,5 $ | 52.125.861 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)