Danaher
DHRDie Danaher Corporation ist ein transnationaler Mischkonzern aus den Vereinigten Staaten, der an der New Yorker Börse und im S&P 100 unter dem Börsensymbol DHR gelistet ist. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Washington, D.C. Das Unternehmen wurde 1969 unter dem Namen DMG, Inc. gegründe …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Danaher
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Verkauf | Rales, Mitchell P. | Chairman of Exec. Committee | 230,7 $ | 9.359.067 $ |
| 18.11.2025 | Verkauf | List-Stoll, Teri | Aufsichtsrat | 226,5 $ | 746.997 $ |
| 12.11.2025 | Verkauf | Ellis, Brian W. | Senior Vice President - GC | 219,2 $ | 4.773.863 $ |
| 12.11.2025 | Verkauf | Rales, Mitchell P. | Chairman of Exec. Committee | 218,9 $ | 95.566.166 $ |
| 11.11.2025 | Verkauf | Mcgrew, Matthew | EVP & Chief Financial Officer | 214,6 $ | 3.470.831 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)