Danaher
DHRDie Danaher Corporation ist ein transnationaler Mischkonzern aus den Vereinigten Staaten, der an der New Yorker Börse und im S&P 100 unter dem Börsensymbol DHR gelistet ist. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Washington, D.C. Das Unternehmen wurde 1969 unter dem Namen DMG, Inc. gegründe …
© Wikipedia /
Creative Commons CC-BY-SA 3.0 mehr auf Wikipedia
Insidertransaktionen und Aktienkurs 2023-2025
Alle Insidertrades bei Danaher
RSS abonnieren| Datum | Typ | Insider | Position | Ø-Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Verkauf | Rales, Mitchell P. | Chairman of Exec. Committee | 216,4 $ | 129.636.027 $ |
| 22.8.2025 | Verkauf | List-Stoll, Teri | Aufsichtsrat | 211,1 $ | 586.319 $ |
| 12.5.2025 | Verkauf | Rales, Steven M. | Chairman | 197,4 $ | 245.919.391 $ |
| 30.4.2025 | Verkauf | Riley, Christopher Paul | Executive Vice President | 198,0 $ | 3.129.424 $ |
| 7.2.2025 | Verkauf | Spoon, Alan G. | Aufsichtsrat | 206,5 $ | 113.553 $ |
Alle Angaben ohne Gewähr! Keine Empfehlung/Beratung!
© U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)